★活動館別:麻將館
★活動廳別:【探勳區】遺跡廳、遺跡2廳、探寶廳、殿藏廳
★活動期間:
| 活動時間 | 挑戰賽排名 | 彩金贈獎時間 |
| 2025/05/27維護後 ~ 2025/06/03 05:59 | 請按此 | 2025/06/04 17:00前 |
| 2025/06/10維護後 ~ 2025/06/17 05:59 | 請按此 | 2025/06/18 17:00前 |
| 2025/06/24維護後 ~ 2025/07/01 05:59 | 請按此 | 2025/07/02 17:00前 |
★胡台王激鬥賽排行規則:
麻將胡台王激鬥賽為單週競賽,玩家可透過遊戲中胡牌的台數來獲得積分進行排名,
前30名的玩家可獲得排名獎勵。
※若積分相同,第二排序為總遊玩場次。
★得分條件:
於指定區廳胡牌取得胡牌台數積分。
| 區廳 | 獲得分數 |
| 在【遺跡/遺跡2廳】胡牌每1台 | 2 分 |
| 在【探寶廳】胡牌每1台 | 5 分 |
| 在【殿藏廳】胡牌每1台 | 8 分 |
★榮耀個人戰排名獎勵排名獎勵:
| 排行名次 | 獲得獎勵 |
| 第1名 | 當期排行彩金 30% |
| 第2名 | 當期排行彩金 18% |
| 第3名 | 當期排行彩金 12% |
| 第4名 | 當期排行彩金 8.5% |
| 第5名 | 當期排行彩金 4.5% |
| 第6名 | 當期排行彩金 4.0% |
| 第7名 | 當期排行彩金 3.5% |
| 第8名 | 當期排行彩金 3.0% |
| 第9名 | 當期排行彩金 2.5% |
| 第10名 | 當期排行彩金 2.0% |
| 第11~15名 | 當期排行彩金 0.9% |
| 第16~20名 | 當期排行彩金 0.7% |
| 第21~25名 | 當期排行彩金 0.5% |
| 第26~30名 | 當期排行彩金 0.3% |

