★活動期間:2024/06/11(二) 維護後~2024/07/09 (二) 05:59
★活動館別:麻將館 活動區
★活動條件:達成指定任務條件獲得指定素材。 「麻將素材-發財
」可兌換麻將祭系列虛寶!
| 任務列表 2024/06/11 (二) 維護後 ~ 2024/07/09 (二) 05:59 | ||||
| 區廳名 | 任務名稱 | 任務編號 | 任務條件 | 獎項名稱 |
| 喜相逢/ 喜相逢2廳 (500/200) |
魚卵日 | 240527038 | 單日遊戲場次 ≧ 5場 | 露珠勳章 x1 |
| 單日胡牌次數 ≧ 10次 | 露珠勳章 x1 |
|||
| 單日寶牌台數 ≧ 18台 | 發財 x1 |
|||
| 幼苗日 | 240527039 | 單日自摸次數 ≧ 5次 | 露珠勳章 x2 |
|
| 單日遊戲勝場 ≧ 2場 | 發財 x1 |
|||
| 單日遊戲時間 ≧ 150分 | 發財 x3 |
|||
| 稚魚日 | 240527040 | 包月 & 單日遊戲場次 ≧ 3場 | 發財 x2 |
|
| 包月 & 單日自摸次數 ≧ 3次 | 發財 x3 |
|||
| VIP ≧ 金卡級 & 單日胡牌次數 ≧ 6次 | 露珠勳章 x4 |
|||
| 成魚日 | 240527041 | VIP≧ 金卡級 & 單日遊戲場次 ≧ 3場 | 發財 x2 |
|
| 包月 & VIP ≧ 金卡級 &單日遊戲時間 ≧ 45分鐘 | 露珠勳章 x4 |
|||
| 包月 & VIP ≧ 金卡級 & 單日自摸次數 ≧ 5次 | 露珠勳章 x4 |
|||
| 區廳名 | 任務名稱 | 任務編號 | 任務條件 | 獎項名稱 |
| 三元廳 (3000/1000) |
解元日 | 240527042 | 單日遊戲場次 ≧ 3場 | 青木勳章 x1 |
| 單日胡牌次數 ≧ 10次 | 發財 x2 |
|||
| 單日寶牌台數 ≧ 88台 | 發財 x3 |
|||
| 會元日 | 240527043 | 單日遊戲勝場 ≧ 2場 | 發財 x4 |
|
| 單日遊戲時間 ≧ 45分鐘 | 青木勳章 x2 |
|||
| 單日贏得金幣 ≧ 50萬 | 青木勳章 x4 |
|||
| 殿元日 | 240527045 | 包月 & 單日遊戲場次 ≧ 3場 | 發財 x4 |
|
| 包月 & 單日自摸次數 ≧ 3次 | 發財 x5 |
|||
| VIP ≧ 金卡級 & 單日胡牌次數 ≧ 6次 | 冰柱勳章 x2 |
|||
| 及第日 | 240527046 | VIP ≧ 金卡級 & 單日遊戲場次 ≧ 3場 | 發財 x4 |
|
| 包月 & VIP ≧ 金卡級 &單日遊戲時間 ≧ 45分鐘 | 發財 x4 |
|||
| 包月 & VIP ≧ 金卡級 & 單日自摸次數 ≧ 5次 | 冰柱勳章 x2 |
|||
| 區廳名 | 任務名稱 | 任務編號 | 任務條件 | 獎項名稱 |
| 雲集廳 (5000/2000) |
發財日 | 240527047 | 單日遊戲時間 ≧ 30分鐘 | 冰柱勳章 x1 |
| 單日胡牌次數 ≧ 10次 | 發財 x5 |
|||
| 單日贏得金幣 ≧ 88萬 | 發財 x6 |
|||
| 八方週 | 240527048 | 單週寶牌台數 ≧ 188台 | 冰柱勳章 x8 |
|
| 單週胡牌次數 ≧ 60次 | 發財 x15 |
|||
| 包月 & VIP ≧ 白金級 &單週遊戲時間 ≧ 300分鐘 | 發財 x20 |
|||

★活動兌換1:
達成任務獲得任務素材「麻將素材-發財
」後,回到大廳後可前往任務兌換區,將獲得的素材兌換成虛寶!
兌換開放時間:2024/06/11 (二) 維護後 ~ 2024/07/16 (二) 05:59

麻將祭系列2024/06/11 (二) 維護後 ~ 2024/07/16 (二) 05:59 限期兌換 限發財 |
||||
![]() |
||||
![]() 麻將祭 (背景.賣價12,000金幣) |
![]() 生徒服 (衣服.賣價25,000金幣) |
![]() 好吃造型髮箍 (頭飾.賣價9,000金幣) |
||
![]() 麻將泡麵 (飾品.賣價7,500金幣) |
![]() 麻將餅乾 (飾品.賣價7,500金幣) |
![]() 中發造型髮箍 (頭飾.賣價9,000金幣) |
||
![]() 招牌 (手持物.賣價8,000金幣) |
![]() 傳單 (手持物.賣價8,000金幣) |
![]() 麻將娃娃氣球 (吉祥物.賣價9,000金幣) |
||
※ 衣服贈送依發送當時角色性別為準。
※ 兌換項目僅供參考,實際顯示以遊戲內設定為準;發財為任務素材。




x1
x1
x2








