★活動期間:2024/05/14 (二) 維護後 ~ 2024/06/11 (二) 05:59
★活動館別:麻將館 活動區
★活動條件:達成指定任務條件獲得指定素材。 「麻將素材-鯉魚旗」可兌換豐收祭系列虛寶!
任務列表 2024/05/14 (二) 維護後 ~ 2024/06/11 (二) 05:59 | ||||
區廳名 | 任務名稱 | 任務編號 | 任務條件 | 獎項名稱 |
白狐 / 白狐2廳 (500/200) |
白狐技人日 | 240502026 | 單日遊戲場次 ≧ 5場 | 綠葉勳章![]() |
單日遊戲場次 ≧ 10場 | 綠葉勳章![]() |
|||
單日遊戲時間 ≧ 150分 | 綠葉勳章![]() |
|||
白狐職人日 | 240502027 | 單日胡牌次數 ≧ 10次 | 鯉魚旗![]() |
|
單日寶牌台數 ≧ 60台 | 鯉魚旗![]() |
|||
單日自摸次數 ≧ 5次 | 鯉魚旗![]() |
|||
白狐匠人日 | 240502028 | 包月 & 單日遊戲場次 ≧ 3場 | 鯉魚旗![]() |
|
包月 & 單日胡牌次數 ≧ 6次 | 鯉魚旗![]() |
|||
VIP≧白金級 & 單日遊戲場次 ≧ 3場 | 鯉魚旗![]() |
|||
白狐達人日 | 240502029 | 包月 & 單日自摸次數 ≧ 3次 | 綠葉勳章![]() |
|
VIP≧白金級 & 單日胡牌次數 ≧ 6次 | 露珠勳章![]() |
|||
VIP≧白金級& 單日自摸次數 ≧ 3次 | 露珠勳章![]() |
|||
區廳名 | 任務名稱 | 任務編號 | 任務條件 | 獎項名稱 |
阿多福廳 (3000/1000) |
阿多福技人日 | 240502030 | 單日遊戲場次 ≧ 6 場 | 露珠勳章![]() |
單日遊戲時間 ≧ 45分鐘 | 露珠勳章![]() |
|||
單日贏得金幣 ≧ 50萬 | 露珠勳章![]() |
|||
阿多福職人日 | 240502037 | 單日遊戲場次 ≧ 3場 | 鯉魚旗![]() |
|
單日胡牌次數 ≧ 10次 | 鯉魚旗![]() |
|||
單日寶牌台數 ≧ 40台 | 鯉魚旗![]() |
|||
阿多福匠人日 | 240502032 | 包月 & 單日遊戲場次 ≧ 3場 | 鯉魚旗![]() |
|
包月 & 單日胡牌次數 ≧ 6次 | 鯉魚旗![]() |
|||
VIP≧白金級 & 單日遊戲場次 ≧ 3場 | 鯉魚旗![]() |
|||
阿多福達人日 | 240502033 | VIP≧白金級 & 單日自摸次數 ≧ 3次 | 鯉魚旗![]() |
|
包月 & 單日自摸次數 ≧ 3次 | 露珠勳章![]() |
|||
VIP ≧ 白金級 & 單日胡牌次數 ≧ 6次 | 露珠勳章![]() |
|||
區廳名 | 任務名稱 | 任務編號 | 任務條件 | 獎項名稱 |
帝姬廳 (5000/2000) |
帝姬藝人日 | 240502034 | 單日自摸次數 ≧ 1次 | 青木勳章![]() |
單日遊戲場次 ≧ 3場 | 鯉魚旗![]() |
|||
單日遊戲時間 ≧ 45分鐘 | 鯉魚旗![]() |
|||
帝姬初心週 | 240502036 | 單週寶牌台數 ≧ 150台 | 青木勳章![]() |
|
單週胡牌次數 ≧ 50次 | 青木勳章![]() |
|||
單週遊戲時間 ≧ 300分鐘 | 鯉魚旗![]() |

★活動兌換1:
達成任務獲得任務素材「麻將素材-鯉魚旗」後,回到大廳後可前往任務兌換區,將獲得的素材兌換成虛寶!
兌換開放時間:2024/05/14 (二) 維護後 ~2024/07/16 (二) 05:59

豐收祭系列2024/05/14 (二) 維護後 ~ 2024/07/16 (二) 05:59 限期兌換 限鯉魚旗![]() |
||||
![]() |
||||
![]() 屋台 (背景.賣價10,000金幣) |
![]() 普段著/浴衣 (衣服.賣價25,000金幣) |
![]() 煙花 (吉祥物.賣價12,000金幣) |
||
![]() 白狐頭飾 (頭飾.賣價12,000金幣) |
![]() 阿多福頭飾 (頭飾.賣價12,000金幣) |
![]() 章魚燒 (飾品.賣價6,000金幣) |
||
![]() 粉彩棉花糖 (手持物.賣價6,000金幣) |
![]() 祭典扇 (手持物.賣價6,000金幣) |
![]() 刨冰 (飾品.賣價6,000金幣) |
※ 衣服贈送依發送當時角色性別為準。
※ 兌換項目僅供參考,實際顯示以遊戲內設定為準;鯉魚旗為任務素材。