★ 活動期間:
2026/11/10(二)維護後 ~ 2026/12/15(二) 05:59
★ 活動館別:
麻將館 活動區
★ 活動辦法:
達成指定任務條件獲得指定素材「麻將素材-紀念幣
」,
可兌換 冰刃疾鋒系列 虛寶!
| 區廳名 | 任務名稱 | 任務編號 | 任務條件 | 獎項名稱 |
|---|---|---|---|---|
|
雪場/雪場2廳 (500/200) |
雪場初級日 | 261015100 | 單日遊戲場次 ≧ 4場 | 紀念幣 |
| 單日胡牌次數 ≧ 4次 | 紀念幣 |
|||
| 單日勝場場次 ≧ 4場 | 紀念幣 |
|||
| 雪場高級日 | 261015101 | 單日胡牌台數 ≧ 50台 | 紀念幣 |
|
| 單日勝場次數 ≧ 5次 | 紀念幣 |
|||
| 單日遊戲時間 ≧ 80分 | 紀念幣 |
|||
| 雪場貴賓日 | 261015102 | 包月 & 單日遊戲場次 ≧ 8場 | 紀念幣 |
|
| 包月 & 單日勝場次數 ≧ 8次 | 紀念幣 |
|||
| VIP ≧ 白金級 & 自摸次數 ≧ 8次 | 紀念幣 |
|||
| 雪場週 | 261015103 | 單週遊戲場次 ≧ 99場 | 紀念幣 |
|
| 單週胡牌次數 ≧ 99次 | 紀念幣 |
|||
| 單週遊戲時間 ≧ 800分 | 紀念幣 |
| 區廳名 | 任務名稱 | 任務編號 | 任務條件 | 獎項名稱 |
|---|---|---|---|---|
|
競速廳 (3000/1000) |
競速初級日 | 261015104 | 單日遊戲場次 ≧ 3場 | 紀念幣 |
| 單日勝場場次 ≧ 3場 | 紀念幣 |
|||
| 單日自摸次數 ≧ 3次 | 紀念幣 |
|||
| 競速高級日 | 261015105 | 單日胡牌台數 ≧ 50台 | 紀念幣 |
|
| 單日寶牌台數 ≧ 50台 | 紀念幣 |
|||
| 單日遊戲時間 ≧ 80分 | 紀念幣 |
|||
| 競速貴賓日 | 261015106 | 包月 & 單日胡牌次數 ≧ 6次 | 紀念幣 |
|
| 包月 & 單日遊戲場次 ≧ 5場 | 紀念幣 |
|||
| VIP ≧ 白金級 & 單日寶牌台數 ≧ 88台 | 紀念幣 |
|||
| 競速週 | 261015107 | 單週贏得金幣 ≧ 500萬 | 紀念幣 |
|
| 單週胡牌次數 ≧ 55次 | 紀念幣 |
|||
| 單週遊戲時間 ≧ 550分 | 紀念幣 |
| 區廳名 | 任務名稱 | 任務編號 | 任務條件 | 獎項名稱 |
|---|---|---|---|---|
|
巔峰廳 (5000/2000) |
巔峰初級日 | 261015108 | 單日胡牌台數 ≧ 20台 | 紀念幣 |
| 單日寶牌台數 ≧ 20台 | 紀念幣 |
|||
| 單日遊戲時間 ≧ 30分 | 紀念幣 |
|||
| 巔峰高級日 | 261015109 | 單日遊戲場次 ≧ 2場 | 紀念幣 |
|
| 單日勝場次數 ≧ 1次 | 紀念幣 |
|||
| 單日胡牌次數 ≧ 3次 | 紀念幣 |
|||
| 巔峰貴賓日 | 261015110 | 包月 & 單日遊戲場次 ≧ 4場 | 紀念幣 |
|
| 包月 & 單日胡牌次數 ≧ 5次 | 紀念幣 |
|||
| VIP ≧ 白金級 & 單日寶牌台數 ≧ 88台 | 紀念幣 |
|||
| 巔峰週 | 261015111 | 單週贏得金幣 ≧ 700萬 | 紀念幣 |
|
| 單週勝場次數 ≧ 20次 | 紀念幣 |
|||
| 單週遊戲場次 ≧ 50場 | 紀念幣 |
★ 活動兌換:
達成任務獲得任務素材「麻將素材-紀念幣
」後,回到大廳後可前往任務兌換區,將獲得的素材兌換成虛寶!
★ 兌換開放時間:
2026/11/10(二)維護後~2026/12/22 (二) 05:59
冰刃疾鋒系列
11/10(二) 維護後 ~ 12/22 (二) 05:59限期兌換
冰刃疾鋒· 男裝系列
冰刃疾鋒· 女裝系列
霜甲滑雪套裝
璀璨考斯騰
冰雪競技場
波波
滑雪護目鏡
碎星極光影
流線極速毛帽
星芒碎晶冠
保暖圍巾
碎晶頸圈
運動自拍相機
極光之痕
注意事項
- ※衣服贈送依發送當時角色性別為準。
- ※虛寶裝備以同系列可全部穿戴為主,若穿搭不同系列可能會造成無法顯示的情形。
- ※兌換項目僅供參考,實際顯示以遊戲內設定為準;紀念幣為任務素材。






