
★活動期間: 2025/09/02(二) 維護後~2025/09/30(二) 05:59
★活動館別:麻將館 初秋區
★活動辦法:達成指定任務條件獲得指定素材「麻將素材-骷髏手杖」,可兌換 夜影歌者系列 虛寶!
區廳名 | 任務名稱 | 任務編號 | 任務條件 | 獎項名稱 |
夜影/夜影2廳 (500/200) |
靈途初探日 | 250815061 | 單日胡牌台數 ≧ 50台 | 骷髏手杖![]() |
單日寶牌台數 ≧ 40台 | 骷髏手杖![]() |
|||
單日遊戲時間 ≧ 80分 | 骷髏手杖![]() |
|||
秋夜暖手日 | 250815062 | 包月&單日胡牌次數 ≧ 10次 | 骷髏手杖![]() |
|
包月&單日自摸次數 ≧ 5次 | 骷髏手杖![]() |
|||
VIP ≧ 白金級&單日勝場次數 ≧ 5次 | 骷髏手杖![]() |
|||
影中得寶週 | 250815063 | 單週自摸次數 ≧ 30次 | 骷髏手杖![]() |
|
單週胡牌台數 ≧ 400台 | 骷髏手杖![]() |
|||
單週遊戲時間 ≧ 600分 | 骷髏手杖![]() |
|||
區廳名 | 任務名稱 | 任務編號 | 任務條件 | 獎項名稱 |
花魄廳 (3000/1000) |
秋花巡遊日 | 250815064 | 單日自摸次數 ≧ 3次 | 骷髏手杖![]() |
單日胡牌次數 ≧ 3次 | 骷髏手杖![]() |
|||
單日遊戲時間 ≧ 60分 | 骷髏手杖![]() |
|||
魂花滿堂日 | 250815065 | 包月&單日胡牌次數 ≧ 10次 | 骷髏手杖![]() |
|
VIP ≧ 白金級&單日勝場次數 ≧ 5次 | 骷髏手杖![]() |
|||
單日遊戲時間 ≧ 80分 | 骷髏手杖![]() |
|||
魄舞成胡週 | 250815066 | 單週自摸次數 ≧ 30次 | 骷髏手杖![]() |
|
單週贏得金幣 ≧ 300萬 | 骷髏手杖![]() |
|||
單週遊戲時間 ≧ 500分 | 骷髏手杖![]() |
|||
區廳名 | 任務名稱 | 任務編號 | 任務條件 | 獎項名稱 |
幻遊廳 (5000/2000) |
幻途啟程日 | 250815067 | 單日自摸次數 ≧ 3次 | 骷髏手杖![]() |
單日胡牌次數 ≧ 3次 | 骷髏手杖![]() |
|||
單日遊戲時間 ≧ 50分 | 骷髏手杖![]() |
|||
遊魂勝局日 | 250815068 | 包月 & 單日遊戲場次 ≧ 3場 | 骷髏手杖![]() |
|
包月 & 單日勝場次數 ≧ 5次 | 骷髏手杖![]() |
VIP ≧ 白金級 & 單日寶牌台數 ≧ 88台 | 骷髏手杖![]() |
|
魂遊遠征週 | 250815069 | 單週自摸次數 ≧ 30次 | 骷髏手杖![]() |
|
單週贏得金幣 ≧ 888萬 | 骷髏手杖![]() |
|||
單週遊戲時間 ≧ 600分 | 骷髏手杖![]() |

★活動兌換:
達成任務獲得任務素材「麻將素材-骷髏手杖」後,回到大廳後可前往任務兌換區,將獲得的素材兌換成虛寶!
兌換開放時間:2025/09/02(二) 維護後~2025/10/07 (二) 05:59

夜影歌者系列2025/09/02(二) 維護後~2025/10/07 (二) 05:59限期兌換 限骷髏手杖![]() |
|||
![]() |
|||
![]() 夜宴月影廳 (背景.賣價12,000金幣) |
![]() 暮夜詠爵/幽歌伯爵夫人 (衣服.賣價20,000金幣) |
![]() 月影銀冠 (頭飾.賣價6,000金幣) |
|
![]() ![]() 冥詠權杖/血夜花語 (手持物.賣價8,500金幣) |
![]() ![]() 夜紋頸圈/銀絲緞頸鍊 (項鍊.賣價4,500金幣) |
![]() 白玫瑰幻冠 (頭飾.賣價6,000金幣) |
※ 衣服贈送依發送當時角色性別為準。
※虛寶裝備以同系列可全部穿戴為主,若穿搭不同系列可能會造成無法顯示的情形。
※ 兌換項目僅供參考,實際顯示以遊戲內設定為準;骷髏手杖為任務素材。
