
★活動期間:2025/08/05(二) 維護後 ~2025/09/02(二) 05:59
★活動館別:麻將館 盛夏區
★活動辦法:達成指定任務條件獲得指定素材「麻將素材-火把
」,可兌換 焰武榮銘系列 虛寶!
| 區廳名 | 任務名稱 | 任務編號 | 任務條件 | 獎項名稱 |
| 微風/微風2廳 (500/200) |
微風開胡日 | 250724049 | 單日遊戲場次 ≧ 3場 | 火把 x1 |
| 單日胡牌次數 ≧ 3次 | 火把 x1 |
|||
| 單日自摸次數 ≧ 3次 | 火把 x1 |
|||
| 林間雀語日 | 250724050 | 單日胡牌台數 ≧ 50台 | 火把 x1 |
|
| 單日寶牌台數 ≧ 50台 | 火把 x1 |
|||
| 單日遊戲時間 ≧ 90分 | 火把 x1 |
|||
| 風起牌間日 | 250724051 | 包月 & 單日遊戲場次 ≧ 5場 | 火把 x1 |
|
| 包月 & 單日勝場次數 ≧ 5次 | 火把 x1 |
|||
| VIP≧白金級 & 單日胡牌台數 ≧ 80台 | 火把 x1 |
|||
| 清風踏雀週 | 250724052 | 單週遊戲場次 ≧ 60場 | 火把 x3 |
|
| 單週胡牌次數 ≧ 60次 | 火把 x3 |
|||
| 單週遊戲時間 ≧ 600分 | 火把 x3 |
|||
| 區廳名 | 任務名稱 | 任務編號 | 任務條件 | 獎項名稱 |
| 炙陽廳 (3000/1000) |
陽炎挑戰日 | 250724053 | 單日遊戲場次 ≧ 3場 | 火把 x2 |
| 單日自摸次數 ≧ 2次 | 火把 x2 |
|||
| 單日勝場場次 ≧ 2場 | 火把 x2 |
|||
| 燦陽拼場日 | 250724054 | 單日胡牌台數 ≧ 50台 | 火把 x2 |
|
| 單日寶牌台數 ≧ 50台 | 火把 x2 |
|||
| 單日遊戲時間 ≧ 80分 | 火把 x2 |
|||
| 赤日衝分日 | 250724055 | 包月 & 單日遊戲場次 ≧ 5場 | 火把 x2 |
|
| 包月 & 單日胡牌次數 ≧ 6次 | 火把 x2 |
|||
| VIP≧白金級 & 單日胡牌台數 ≧ 88台 | 火把 x2 |
|||
| 炎陽進擊週 | 250724056 | 單週贏得金幣 ≧ 500萬 | 火把 x3 |
|
| 單週胡牌次數 ≧ 50次 | 火把 x3 |
|||
| 單週遊戲時間 ≧ 500分 | 火把 x3 |
|||
| 區廳名 | 任務名稱 | 任務編號 | 任務條件 | 獎項名稱 |
| 焰極廳 (5000/2000) |
火線對局日 | 250724057 | 單日胡牌台數 ≧ 20台 | 火把 x1 |
| 單日寶牌台數 ≧ 40台 | 火把 x2 |
|||
| 單日遊戲時間 ≧ 60分 | 火把 x3 |
|||
| 焰魂燃戰日 | 250724058 | 單日遊戲場次 ≧ 2場 | 火把 x2 |
|
| 單日自摸次數 ≧ 1次 | 火把 x2 |
單日胡牌次數 ≧3次 | 火把 x2 |
|
| 終焰衝榜日 | 250724059 | 包月 & 單日遊戲場次 ≧ 4場 | 火把 x3 |
|
| 包月 & 單日胡牌次數 ≧ 5次 | 火把 x3 |
|||
| VIP ≧ 白金級 & 單日寶牌台數 ≧ 88台 | 火把 x5 |
|||
| 焰極榮耀週 | 250724060 | 單週贏得金幣 ≧ 800萬 | 火把 x5 |
|
| 單週胡牌次數 ≧ 20次 | 火把 x5 |
單週遊戲場次 ≧ 50場 | 火把 x5 |

★活動兌換:
達成任務獲得任務素材「麻將素材-火把
」後,回到大廳後可前往任務兌換區,將獲得的素材兌換成虛寶!
兌換開放時間:2025/08/05(二) 維護後 ~ 2025/09/09 (二) 05:59

焰武榮銘系列2025/08/05(二) 維護後 ~ 2025/09/09 (二) 05:59限期兌換 限火把 |
|||
|
|||
![]() 盛夏戰境 (背景.賣價12,500金幣) |
![]() 雀武烈焰 (衣服.賣價18,000金幣) |
![]() 熾焰榮翼 (配件.賣價9,000金幣) |
|
![]() ![]() 型男腹肌/性感胸肌 (飾品.賣價8,000金幣) |
![]() ![]() 銘焰牌束 (配件.賣價5,700金幣) |
||
![]() ![]() 炎冠銘印/炎曜戰鏡 (頭飾.賣價3,500金幣) |
![]() ![]() 翠紋雀魂尺/霞紋雀魂尺 (手持物.賣價7,500金幣) |
||
※ 衣服贈送依發送當時角色性別為準。
※虛寶裝備以同系列可全部穿戴為主,若穿搭不同系列可能會造成無法顯示的情形。
※ 兌換項目僅供參考,實際顯示以遊戲內設定為準;火把為任務素材。














