 
      
    
★活動期間:2022/04/19 (二) 維護後~2022/05/31 (二) 05:59
★活動館別:麻將館 全球區
★活動條件:達成指定任務條件獲得指定素材「麻將素材-貝殼 」「麻將素材-黑珍珠
」「麻將素材-黑珍珠 」,可兌換【玻利尼西亞】、【阿奴伊族】系列虛寶!
」,可兌換【玻利尼西亞】、【阿奴伊族】系列虛寶!
| 任務列表 2022/04/19 (二) 維護後~2022/05/31 (二) 05:59 | ||||
| 區廳名 | 任務名稱 | 任務編號 | 任務條件 | 獎項名稱 | 
| 亞洲廳/美洲廳 (500/200) | 地域初級日 | 220310384 | 單日遊戲場次 ≧ 5場 | 貝殼  x1 | 
| 單日胡牌次數 ≧ 9次 | 貝殼  x2 | |||
| 單日遊戲時間 ≧ 120分鐘 | 貝殼  x3 | |||
| 地域高級日 | 220310385 | 單日自摸次數 ≧ 8次 | 黑珍珠  x3 | |
| 單日自摸次數 ≧ 12次 | 黑珍珠  x5 | |||
| 地域週 | 220310386 | 單週寶牌台數 ≧ 80台 | 貝殼  x2 | |
| 單週胡牌次數 ≧ 32次 | 貝殼  x4 | |||
| 單週遊戲時間 ≧ 660分 | 黑珍珠  x6 | |||
| 任務列表 2022/04/19 (二) 維護後~2022/05/31 (二) 05:59 | ||||
| 區廳名 | 任務名稱 | 任務編號 | 任務條件 | 獎項名稱 | 
| 世界廳 (3000/1000) | 全球初級日 | 220310387 | 單日遊戲場次 ≧ 3場 | 貝殼  x2 | 
| 單日遊戲時間 ≧ 70分鐘 | 貝殼  x4 | |||
| 單日胡牌次數 ≧ 20次 | 貝殼  x9 | |||
| 全球高級日 | 220310389 | 單日自摸次數 ≧ 8次 | 黑珍珠  x9 | |
| 單日自摸次數 ≧ 12次 | 黑珍珠  x18 | |||
| 全球週 | 220310390 | 單週寶牌台數 ≧ 90台 | 貝殼  x4 | |
| 單週遊戲時間 ≧ 300分鐘 | 黑珍珠  x6 | |||
| 單週贏得金幣 ≧ 120萬 | 黑珍珠  x20 | |||

★活動兌換:達成任務獲得任務素材「麻將素材-貝殼  」「麻將素材-黑珍珠
」「麻將素材-黑珍珠  」後,回到大廳後可前往任務兌換區,將獲得的素材兌換成虛寶!
」後,回到大廳後可前往任務兌換區,將獲得的素材兌換成虛寶!
★兌換開放時間:2022/04/19 (二) 維護後 ~2022/06/07 (二) 05:59

| 貝殼2022/04/19 (二) 維護後 ~2022/06/07 (二) 05:59 限期兌換 | |||
| 黑珍珠  x1個 可兌換 貝殼  x2個 | 黑珍珠  x15個 可兌換 貝殼  x32個 | 黑珍珠  x30個 可兌換 貝殼  x65個 | 黑珍珠  x60個 可兌換 貝殼  x135個 | 
| 阿奴伊族系列2022/04/19 (二) 維護後 ~2022/06/07 (二) 05:59 限期兌換限貝殼  素材可兌換 | ||||
|  | ||||
|   Ainu男性服飾/Ainu女性服飾 (衣服.賣價28,000金幣) |  禦寒毛皮 (裝飾.賣價13,000金幣) |  Ainu之吻 (裝飾.賣價13,000金幣) | ||
|  Ainu頭巾 (頭飾.賣價9,000金幣) |  銀喉長尾山雀 (頭飾.賣價9,000金幣) |  卡姆依 (動態吉祥物.賣價12,000金幣) | ||
|  轟隆滑雪板 (手持物.賣價6,000金幣) |  竹豎琴 (手持物.賣價6,000金幣) | |||
| 玻利尼西亞系列2022/04/19 (二) 維護後 ~2022/06/07 (二) 05:59 限期兌換限貝殼  素材可兌換 | ||||
|    | ||||
|   塔帕男性服飾/塔帕女性服飾 (衣服.賣價32,000金幣) |  貝殼墜飾 (裝飾.賣價15,000金幣) |  大溪地裝飾 (裝飾.賣價15,000金幣) | ||
|  鈦葉頭飾 (頭飾.賣價15,000金幣) |  大溪地頭飾 (頭飾.賣價15,000金幣) |  渡假勝地 (動態吉祥物.賣價12,000金幣) | ||
|  焰之舞 (手持物.賣價7,000金幣) |  大溪地黑珍珠 (手持物.賣價7,000金幣) | |||
※ 衣服贈送依發送當時角色性別為準。
    ※ 兌換項目僅供參考,實際顯示以遊戲內設定為準;貝殼、黑珍珠為任務素材。



