 
    ★活動敘述:
春季搶分賽共有六週競賽,每位玩家可透過遊戲中完成【得分條件】以及【加分條件】來獲得分數進行排名。
每週根據每位玩家自身累積得分進行排行榜排序,若積分相同則總累積贏分高者優先排序。
★活動期間:
| 週次 | 活動時間 | 搶分賽排名 | 贈獎時間 | 
| 第一週 | 03/09 維護後 ~ 03/16 05:59 | 請按此 | 03/17 中午12:00 | 
| 第二週 | 03/16 06:00 ~ 03/23 05:59 | 請按此 | 03/24 中午12:00 | 
| 第三週 | 03/23 06:00 ~ 03/30 05:59 | 請按此 | 03/31 中午12:00 | 
| 第四週 | 03/30 06:00 ~ 04/06 05:59 | 請按此 | 04/07 中午12:00 | 
| 第五週 | 04/06 06:00 ~ 04/13 05:59 | 請按此 | 04/14 中午12:00 | 
| 第六週 | 04/13 06:00 ~ 04/20 05:59 | 請按此 | 04/21 中午12:00 | 
★活動館別:麻將館
★活動廳館:【春繪區】漫畫廳、故事廳、繪本廳
★活動對象:所有玩家
★總彩金:= 所有玩家總贏分 * 1%
★得分條件:
| 得分條件 | 獲得分數 | 
| 每進行1場遊戲 | 50分 | 
| 每胡牌1次 | 100分 | 
| 每自摸1次 | 200分 | 
| ※上述得分條件可重複獲分。 | 
★加分條件:每日達成下列條件時即可獲得該項目1次加分
| 加分條件 | 獲得分數 | 
| 在【漫畫/故事廳】累積遊戲20場 | 1000分 | 
| 在【漫畫/故事廳】累積胡牌20次 | 1500分 | 
| 在【漫畫/故事廳】累積自摸10次 | 2000分 | 
| 在【繪本廳】累積遊戲20場 | 2000分 | 
| 在【繪本廳】累積胡牌20次 | 3000分 | 
| 在【繪本廳】累積自摸10次 | 4000分 | 
| ※每日各項目皆可達成1次。 | 
 【 範例 1 】 小豆3/10在【春繪區 繪本廳】遊戲累積40場,其中自摸10次,所以當天小豆當日共獲得11,000分。
(場次得分:40*50=2000、胡牌得分:10*100=1000、自摸得分:10*200=2000;場次加分:2000、自摸加分:4000;2000+1000+2000+2000+4000=11000)
    (場次得分:40*50=2000、胡牌得分:10*100=1000、自摸得分:10*200=2000;場次加分:2000、自摸加分:4000;2000+1000+2000+2000+4000=11000)
★春季搶分賽排名獎勵:
| 排行名次 | 獲得彩金 | 
| 1 | 總彩金 * 25% | 
| 2 | 總彩金 * 12% | 
| 3 | 總彩金 * 10% | 
| 4 | 總彩金 * 7% | 
| 5 | 總彩金 * 6% | 
| 6 | 總彩金 * 5% | 
| 7 | 總彩金 * 4% | 
| 8 | 總彩金 * 3% | 
| 9 | 總彩金 * 2% | 
| 10 | 總彩金 * 1% | 
| 11~20 | 麻將金幣 40,000枚 | 
| 21~30 | 麻將金幣 30,000枚 | 
| 31~40 | 麻將金幣 20,000枚 | 
| 41~50 | 麻將金幣 10,000枚 | 
| 51~100 | 麻將金幣 5,000枚 | 
 【 範例 2 】 小桑在03/16 06:00 ~ 03/23 05:59該週贏得第一名,該週累積彩金1,000萬。小桑共可獲得麻將金幣250萬。
※ 250萬 = 1,000萬 * 25%
※ 250萬 = 1,000萬 * 25%

