★骰寶排行賽:
| 回合 | 活動時間 | 骰寶排行榜 | 當週骰寶彩金 | 週彩金贈獎時間 |
| 第一週 | 03/20 06:00~03/27 05:59 | 請按此 | 請按此 | 03/30 00:00前 |
| 第二週 | 03/27 06:00~04/03 05:59 | 請按此 | 請按此 | 04/06 00:00前 |
| 第三週 | 04/03 06:00~04/10 05:59 | 請按此 | 請按此 | 04/13 00:00前 |
| 第四週 | 04/10 06:00~04/17 05:59 | 請按此 | 請按此 | 04/20 00:00前 |
★老虎機排行賽:
| 回合 | 活動時間 | 老虎機排行榜 | 當週老虎機彩金 | 週彩金贈獎時間 |
| 第一週 | 03/20 06:00~03/27 05:59 | 請按此 | 請按此 | 03/30 00:00前 |
| 第二週 | 03/27 06:00~04/03 05:59 | 請按此 | 請按此 | 04/06 00:00前 |
| 第三週 | 04/03 06:00~04/10 05:59 | 請按此 | 請按此 | 04/13 00:00前 |
| 第四週 | 04/10 06:00~04/17 05:59 | 請按此 | 請按此 | 04/20 00:00前 |
★活動遊戲廳別:
★彩金獎勵辦法:分為【骰寶彩金】和【老虎機彩金】
| 骰寶彩金 | 骰寶排行賽共分為四週,玩家於骰寶指定活動廳進行投注,依單週總中獎金額(不含押大押小與JP)做排名,各週前20名的玩家,可獲得當週排行賽彩金分成,獎金比例請參照下方活動排行榜獎勵說明。 |
| 老虎金彩金 | 老虎機排行賽共分為四週,玩家於活動指定老虎機機台進行投注,依單週總中獎金額做排名,各週前20名的玩家,可獲得當週排行賽彩金分成,獎金比例請參照下方活動排行榜獎勵說明。 |
| 入榜資格 |
|
| 排行榜排名規則 |
|
| 骰寶排行榜 | ||||
| 名次 | 獎勵 | 獎勵1.2倍 | 獎勵1.5倍 | 獎勵2倍 |
| 1 | 當週排行賽彩金30% | 當週儲值累積金額 介於30,000~50,000 (須購買下列指定產包) |
當週儲值累積金額 介於50,001~149,999 (須購買下列指定產包) |
當週儲值累積金額 超過150,000(含)元 (須購買下列指定產包) |
| 2 | 當週排行賽彩金20% | |||
| 3 | 當週排行賽彩金15% | |||
| 4 | 當週排行賽彩金8% | |||
| 5 | 當週排行賽彩金7% | |||
| 6 | 當週排行賽彩金5% | |||
| 7 | 當週排行賽彩金3.5% | |||
| 8 | 當週排行賽彩金2.5% | |||
| 9 | 當週排行賽彩金2% | |||
| 10 | 當週排行賽彩金1.8% | |||
| 11 | 當週排行賽彩金1.6% | |||
| 12 | 當週排行賽彩金1.4% | |||
| 13 | 當週排行賽彩金1.2% | |||
| 14 | 當週排行賽彩金1% | |||
| 15 | 娛樂代幣200,000 | |||
| 16 | 娛樂代幣180,000 | |||
| 17 | 娛樂代幣160,000 | |||
| 18 | 娛樂代幣140,000 | |||
| 19 | 娛樂代幣120,000 | |||
| 20 | 娛樂代幣100,000 | |||
| 老虎機排行榜 | ||||
| 名次 | 獎勵 | 獎勵1.2倍 | 獎勵1.5倍 | 獎勵2倍 |
| 1 | 當週排行賽彩金30% | 當週儲值累積金額 介於30,000~50,000 (須購買下列指定產包) |
當週儲值累積金額 介於50,001~149,999 (須購買下列指定產包) |
當週儲值累積金額 超過150,000(含)元 (須購買下列指定產包) |
| 2 | 當週排行賽彩金20% | |||
| 3 | 當週排行賽彩金15% | |||
| 4 | 當週排行賽彩金8% | |||
| 5 | 當週排行賽彩金7% | |||
| 6 | 當週排行賽彩金5% | |||
| 7 | 當週排行賽彩金3.5% | |||
| 8 | 當週排行賽彩金2.5% | |||
| 9 | 當週排行賽彩金2% | |||
| 10 | 當週排行賽彩金1.8% | |||
| 11 | 當週排行賽彩金1.6% | |||
| 12 | 當週排行賽彩金1.4% | |||
| 13 | 當週排行賽彩金1.2% | |||
| 14 | 當週排行賽彩金1% | |||
| 15 | 娛樂代幣200,000 | |||
| 16 | 娛樂代幣180,000 | |||
| 17 | 娛樂代幣160,000 | |||
| 18 | 娛樂代幣140,000 | |||
| 19 | 娛樂代幣120,000 | |||
| 20 | 娛樂代幣100,000 | |||
※ 排行榜獎項為不同名次獲得不同彩金%數,獎勵於每週結算後週五00:00前發送。
※ 單週只要購買指定的代幣包達一定金額,又獲得名次者,即可獲得額外加碼%數。
※ 舉例:玩家A在活動第一週獲得排行賽冠軍,當週彩金為3,000萬代幣,即可獲得彩金900萬代幣,玩家有購買指定產包金銀島105萬代幣包4包累積金額達32,200元,即可獲得加碼1.2倍,最後玩家A獲得的的彩金為900萬代幣 * 1.2 = 1,080萬代幣。
※ 單週只要購買指定的代幣包達一定金額,又獲得名次者,即可獲得額外加碼%數。
※ 舉例:玩家A在活動第一週獲得排行賽冠軍,當週彩金為3,000萬代幣,即可獲得彩金900萬代幣,玩家有購買指定產包金銀島105萬代幣包4包累積金額達32,200元,即可獲得加碼1.2倍,最後玩家A獲得的的彩金為900萬代幣 * 1.2 = 1,080萬代幣。
| 排行賽指定產包 | ||
