★活動時間
| 回合 | 活動時間 | 當週排行榜 | 當週累積彩金 | 週彩金贈獎時間 |
| 第一週 | 4/11維護後~4/18 05:59 | 請按此 | 請按此 | 4/21 00:00前 |
| 第二週 | 4/18 06:00~4/25 05:59 | 請按此 | 請按此 | 4/28 00:00前 |
| 第三週 | 4/25 06:00~5/2 05:59 | 請按此 | 請按此 | 5/5 00:00前 |
| 第四週 | 5/2 06:00~5/9 05:59 | 請按此 | 請按此 | 5/12 00:00前 |
| ※ 累積獎金金額每小時更新一次,若看不到獎金圖 <請按此> |
★參加資格:骰寶玩家
★活動地點:骰寶貴賓廳+菁英廳+奢華廳+富貴廳
★特殊挑戰
| 達成條件 | 達成獎勵 | |
| 王者無敵 | 第1名單週中獎金額 > 第2~5名中獎金額合計 | 第1名獲得彩金 x2 |
| 逆襲王者 | 第2~5名單週中獎金額合計 > 第1名中獎金額 | 第2~5名獲得彩金 x2 |
| 助陣 | 第6~20名單週中獎金額合計 > 第1名中獎金額 | 第6~20名獲得彩金 x2 |
| ※ 舉例:第1名單週中獎金額為1億,第2~5名中獎金額合計為5千萬,該週第1名原可獲得彩金為6千萬,則獎勵x2,可獲得1.2億彩金 |
★活動辦法:每週排行達指定名次的高手,即可依照比例分高額彩金!
排行說明:
- 第一排序 單週總中獎金額(不含壓大壓小與JP中獎金額)
- 第二排序 單週總獲勝次數
- 第三排序 單週總押注次數
- 單週總中獎金額(不含壓大壓小與JP)達5,000代幣以上;戰績每10分鐘更新一次;公布前50名。
- 戰績僅包含骰寶 貴賓廳+菁英廳+奢華廳+富貴廳
★活動獎項 投注越多贏得彩金越高!!!
| 名次 | 獎勵 |
| 第一名 | 當週累積彩金25% |
| 第二名 | 當週累積彩金18% |
| 第三名 | 當週累積彩金12% |
| 第四名 | 當週累積彩金10% |
| 第五名 | 當週累積彩金8% |
| 第六名 | 娛樂代幣50,000 |
| 第七名 | 當週累積彩金5% |
| 第八名 | 娛樂代幣30,000 |
| 第九名 | 當週累積彩金3% |
| 第十名 | 娛樂代幣25,000 |
| 第十一名 | 當週累積彩金3% |
| 第十二名 | 娛樂代幣20,000 |
| 第十三名 | 當週累積彩金5% |
| 第十四名 | 娛樂代幣15,000 |
| 第十五名 | 當週累積彩金3% |
| 第十六名 | 娛樂代幣12,000 |
| 第十七名 | 當週累積彩金3% |
| 第十八名 | 娛樂代幣10,000 |
| 第十九名 | 當週累積彩金5% |
| 第二十名 | 娛樂代幣5,000 |
| ※ 排行榜獎項為不同名次獲得不同彩金%數設計。 |
★消費專區:
| 推薦產包 | ||