Casino錦標賽 - 骰寶    10/27(二) 06:00 ~ 11/03(二) 05:59

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 總中圍骰次數 總比倍次數 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼
1 13063876 539,550,000 89 - 當週累積中獎金額x 2.5% 13,488,750 - 13,488,750
2 11397508 342,710,000 152 203 當週累積中獎金額x 2.1% 7,196,910 - 7,196,910
3 5332468 267,795,000 21 - 當週累積中獎金額x 1.8% 4,820,310 v 7,498,260
4 9584002 166,460,000 92 - 當週累積中獎金額x 1.5% 2,496,900 v 4,161,500
5 10310158 162,650,000 77 314 當週累積中獎金額x 1.5% 2,439,750 - 2,439,750
6 8846353 106,713,000 22 - 當週累積中獎金額x 1.5% 1,600,695 - 1,600,695
7 5006859 97,758,000 61 - 當週累積中獎金額x 1.5% 1,466,370 - 1,466,370
8 13064951 91,635,000 17 - 當週累積中獎金額x 1.5% 1,374,525 - 1,374,525
9 10773359 89,999,000 32 - 當週累積中獎金額x 1.5% 1,349,985 - 1,349,985
10 9754836 67,210,000 92 - 當週累積中獎金額x 1.5% 1,008,150 - 1,008,150
11 11344672 67,164,000 41 - 當週累積中獎金額x 1.2% 805,968 - 805,968
12 12997484 64,110,000 62 89 當週累積中獎金額x 1.2% 769,320 v 1,410,420
13 12188538 50,155,000 48 - 當週累積中獎金額x 1.2% 601,860 - 601,860
14 1950792 49,202,000 188 - 當週累積中獎金額x 1.2% 590,424 - 590,424
15 4400205 44,031,000 40 - 當週累積中獎金額x 1.2% 528,372 v 968,682
16 5334625 39,412,000 36 - 當週累積中獎金額x 1.2% 472,944 - 472,944
17 5592794 33,243,000 64 - 當週累積中獎金額x 1.2% 398,916 - 398,916
18 12876950 30,343,000 57 - 當週累積中獎金額x 1.2% 364,116 v 667,546
19 6777006 28,830,000 36 - 當週累積中獎金額x 1.2% 345,960 - 345,960
20 10619215 28,093,000 49 - 當週累積中獎金額x 1.2% 337,116 - 337,116
21 6275069 23,039,000 57 - 當週累積中獎金額x 1.0% 230,390 - 230,390
22 4588363 22,937,000 12 - 當週累積中獎金額x 1.0% 229,370 - 229,370
23 10356157 17,038,000 91 - 當週累積中獎金額x 1.0% 170,380 - 170,380
24 5539196 16,627,000 28 - 當週累積中獎金額x 1.0% 166,270 - 166,270
25 4563465 16,502,000 19 - 當週累積中獎金額x 1.0% 165,020 - 165,020
26 10226446 14,317,000 38 - 當週累積中獎金額x 1.0% 143,170 - 143,170
27 7121804 13,497,000 108 - 當週累積中獎金額x 1.0% 134,970 - 134,970
28 5471294 12,530,000 48 - 當週累積中獎金額x 1.0% 125,300 - 125,300
29 9574057 9,411,000 62 - 當週累積中獎金額x 1.0% 94,110 - 94,110
30 6503623 8,238,000 50 6 當週累積中獎金額x 1.0% 82,380 - 82,380
31 6200904 5,126,000 12 - 當週累積中獎金額x 0.8% 41,008 - 41,008
32 3617732 4,428,000 14 - 當週累積中獎金額x 0.8% 35,424 - 35,424
33 8931793 3,392,000 18 - 當週累積中獎金額x 0.8% 27,136 - 27,136
34 11398640 2,380,000 19 - 當週累積中獎金額x 0.8% 19,040 - 19,040
35 5503316 2,142,000 44 - 當週累積中獎金額x 0.8% 17,136 - 17,136
36 7333196 1,796,000 30 - 當週累積中獎金額x 0.8% 14,368 - 14,368
37 9734481 1,459,000 32 1 當週累積中獎金額x 0.8% 11,672 - 11,672
38 4544553 1,326,000 10 - 當週累積中獎金額x 0.8% 10,608 - 10,608
39 11294036 1,311,000 6 - 當週累積中獎金額x 0.8% 10,488 - 10,488
40 3966497 1,224,000 6 - 當週累積中獎金額x 0.8% 9,792 - 9,792
41 12662952 1,005,000 1 - 當週累積中獎金額x 0.6% 6,030 - 6,030
42 8084731 949,000 17 - 當週累積中獎金額x 0.6% 5,694 - 5,694
43 13010422 949,000 13 - 當週累積中獎金額x 0.6% 5,694 - 5,694
44 9832457 748,000 5 - 當週累積中獎金額x 0.6% 4,488 - 4,488
45 13086178 705,000 4 - 當週累積中獎金額x 0.6% 4,230 - 4,230
46 8119992 575,000 5 - 當週累積中獎金額x 0.6% 3,450 - 3,450
47 5003953 510,000 1 - 當週累積中獎金額x 0.6% 3,060 - 3,060
最後更新時間:2020-11-03 06:15