Casino錦標賽 - 骰寶    10/20(二) 06:00 ~ 10/27(二) 05:59

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 總中圍骰次數 總比倍次數 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼
1 13064951 1,280,010,000 114 - 當週累積中獎金額x 2.5% 32,000,250 v 44,800,350
2 12774799 534,045,000 79 - 當週累積中獎金額x 2.1% 11,214,945 - 11,214,945
3 5332468 418,865,000 32 - 當週累積中獎金額x 1.8% 7,539,570 v 11,728,220
4 4588363 230,362,000 41 - 當週累積中獎金額x 1.5% 3,455,430 v 5,759,050
5 6777006 227,080,000 294 - 當週累積中獎金額x 1.5% 3,406,200 - 3,406,200
6 5334625 117,245,000 32 - 當週累積中獎金額x 1.5% 1,758,675 - 1,758,675
7 9584002 101,350,000 87 - 當週累積中獎金額x 1.5% 1,520,250 - 1,520,250
8 11397508 88,545,000 73 231 當週累積中獎金額x 1.5% 1,328,175 - 1,328,175
9 12188538 75,702,000 73 - 當週累積中獎金額x 1.5% 1,135,530 - 1,135,530
10 4400205 63,887,000 69 - 當週累積中獎金額x 1.5% 958,305 - 958,305
11 1950792 59,385,000 258 - 當週累積中獎金額x 1.2% 712,620 - 712,620
12 6275069 55,073,000 56 - 當週累積中獎金額x 1.2% 660,876 - 660,876
13 10619215 49,967,000 80 - 當週累積中獎金額x 1.2% 599,604 - 599,604
14 9754836 46,852,000 67 - 當週累積中獎金額x 1.2% 562,224 - 562,224
15 5006859 35,768,000 33 - 當週累積中獎金額x 1.2% 429,216 - 429,216
16 12876950 35,280,000 10 - 當週累積中獎金額x 1.2% 423,360 - 423,360
17 12649791 31,260,000 12 - 當週累積中獎金額x 1.2% 375,120 - 375,120
18 5471294 29,546,000 100 - 當週累積中獎金額x 1.2% 354,552 - 354,552
19 12997484 21,062,000 28 12 當週累積中獎金額x 1.2% 252,744 - 252,744
20 10356157 16,806,000 68 - 當週累積中獎金額x 1.2% 201,672 - 201,672
21 7121804 11,395,000 101 - 當週累積中獎金額x 1.0% 113,950 - 113,950
22 9574057 9,744,000 65 - 當週累積中獎金額x 1.0% 97,440 - 97,440
23 5539196 8,336,000 8 - 當週累積中獎金額x 1.0% 83,360 - 83,360
24 11344672 4,725,000 8 - 當週累積中獎金額x 1.0% 47,250 - 47,250
25 4563465 2,900,000 2 - 當週累積中獎金額x 1.0% 29,000 - 29,000
26 5503316 2,646,000 58 - 當週累積中獎金額x 1.0% 26,460 - 26,460
27 6200904 2,628,000 6 - 當週累積中獎金額x 1.0% 26,280 - 26,280
28 3966497 2,380,000 10 - 當週累積中獎金額x 1.0% 23,800 - 23,800
29 5748179 2,201,000 19 - 當週累積中獎金額x 1.0% 22,010 - 22,010
30 11329611 1,821,000 6 - 當週累積中獎金額x 1.0% 18,210 - 18,210
31 9734481 1,558,000 30 - 當週累積中獎金額x 0.8% 12,464 - 12,464
32 10711779 1,277,000 11 - 當週累積中獎金額x 0.8% 10,216 - 10,216
33 8931793 1,274,000 6 - 當週累積中獎金額x 0.8% 10,192 - 10,192
34 7333196 1,119,000 23 - 當週累積中獎金額x 0.8% 8,952 - 8,952
35 10226065 1,107,000 3 - 當週累積中獎金額x 0.8% 8,856 - 8,856
36 11398640 1,054,000 12 - 當週累積中獎金額x 0.8% 8,432 - 8,432
37 4544553 1,020,000 10 - 當週累積中獎金額x 0.8% 8,160 - 8,160
38 5396404 1,005,000 1 - 當週累積中獎金額x 0.8% 8,040 - 8,040
39 8968805 980,000 7 - 當週累積中獎金額x 0.8% 7,840 - 7,840
40 13086178 946,000 18 - 當週累積中獎金額x 0.8% 7,568 - 7,568
41 7362827 878,000 12 - 當週累積中獎金額x 0.6% 5,268 - 5,268
42 10773359 804,000 2 - 當週累積中獎金額x 0.6% 4,824 - 4,824
43 7330956 705,000 6 - 當週累積中獎金額x 0.6% 4,230 - 4,230
最後更新時間:2020-10-27 06:15