Casino錦標賽 - 骰寶    10/06(二) 06:00 ~ 10/13(二) 05:59

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 總中圍骰次數 總比倍次數 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼
1 5334625 714,652,000 120 - 當週累積中獎金額x 2.5% 17,866,300 v 25,012,820
2 6777006 134,956,000 324 - 當週累積中獎金額x 2.1% 2,834,076 - 2,834,076
3 9584002 134,347,000 84 - 當週累積中獎金額x 1.8% 2,418,246 - 2,418,246
4 11041070 124,215,000 52 41 當週累積中獎金額x 1.5% 1,863,225 - 1,863,225
5 5332468 106,530,000 13 - 當週累積中獎金額x 1.5% 1,597,950 - 1,597,950
6 4563465 102,840,000 23 - 當週累積中獎金額x 1.5% 1,542,600 - 1,542,600
7 5471294 90,388,000 114 - 當週累積中獎金額x 1.5% 1,355,820 - 1,355,820
8 12876950 80,436,000 46 - 當週累積中獎金額x 1.5% 1,206,540 - 1,206,540
9 12997484 63,974,000 50 5 當週累積中獎金額x 1.5% 959,610 - 959,610
10 5006859 54,128,000 42 - 當週累積中獎金額x 1.5% 811,920 - 811,920
11 10773359 36,504,000 11 - 當週累積中獎金額x 1.2% 438,048 - 438,048
12 6503623 30,249,000 115 - 當週累積中獎金額x 1.2% 362,988 - 362,988
13 1950792 29,574,000 145 - 當週累積中獎金額x 1.2% 354,888 - 354,888
14 10466088 20,200,000 27 - 當週累積中獎金額x 1.2% 242,400 - 242,400
15 13024407 19,504,000 46 - 當週累積中獎金額x 1.2% 234,048 - 234,048
16 5539196 19,377,000 29 - 當週累積中獎金額x 1.2% 232,524 - 232,524
17 10356157 16,794,000 70 - 當週累積中獎金額x 1.2% 201,528 - 201,528
18 9574057 15,558,000 88 - 當週累積中獎金額x 1.2% 186,696 - 186,696
19 9770030 13,736,000 4 - 當週累積中獎金額x 1.2% 164,832 - 164,832
20 10755179 11,096,000 61 - 當週累積中獎金額x 1.2% 133,152 - 133,152
21 7121804 10,084,000 99 - 當週累積中獎金額x 1.0% 100,840 - 100,840
22 11398640 5,134,000 20 - 當週累積中獎金額x 1.0% 51,340 - 51,340
23 13065885 5,025,000 5 - 當週累積中獎金額x 1.0% 50,250 - 50,250
24 4400205 4,808,000 16 - 當週累積中獎金額x 1.0% 48,080 - 48,080
25 10226446 4,629,000 14 - 當週累積中獎金額x 1.0% 46,290 - 46,290
26 6200904 4,143,000 8 - 當週累積中獎金額x 1.0% 41,430 - 41,430
27 5546126 4,041,000 7 - 當週累積中獎金額x 1.0% 40,410 - 40,410
28 8931793 2,724,000 21 - 當週累積中獎金額x 1.0% 27,240 - 27,240
29 4544553 2,720,000 17 - 當週累積中獎金額x 1.0% 27,200 - 27,200
30 9832457 2,501,000 10 - 當週累積中獎金額x 1.0% 25,010 - 25,010
31 8968805 2,312,000 11 - 當週累積中獎金額x 0.8% 18,496 - 18,496
32 8779940 1,700,000 5 - 當週累積中獎金額x 0.8% 13,600 - 13,600
33 5292818 1,484,000 18 - 當週累積中獎金額x 0.8% 11,872 - 11,872
34 10126965 1,360,000 2 - 當週累積中獎金額x 0.8% 10,880 - 10,880
35 11329611 1,354,000 5 - 當週累積中獎金額x 0.8% 10,832 - 10,832
36 5503316 1,326,000 33 - 當週累積中獎金額x 0.8% 10,608 - 10,608
37 13010422 1,323,000 17 - 當週累積中獎金額x 0.8% 10,584 - 10,584
38 7362827 1,286,000 15 - 當週累積中獎金額x 0.8% 10,288 - 10,288
39 3966497 1,224,000 22 - 當週累積中獎金額x 0.8% 9,792 - 9,792
40 11918811 1,212,000 4 - 當週累積中獎金額x 0.8% 9,696 - 9,696
41 13086178 1,175,000 8 - 當週累積中獎金額x 0.6% 7,050 - 7,050
42 7869530 1,153,000 27 - 當週累積中獎金額x 0.6% 6,918 - 6,918
43 5748179 1,150,000 16 - 當週累積中獎金額x 0.6% 6,900 - 6,900
44 11851192 1,020,000 1 - 當週累積中獎金額x 0.6% 6,120 - 6,120
45 10619215 1,008,000 2 - 當週累積中獎金額x 0.6% 6,048 - 6,048
46 10769413 980,000 6 - 當週累積中獎金額x 0.6% 5,880 - 5,880
47 9525583 804,000 1 - 當週累積中獎金額x 0.6% 4,824 - 4,824
48 9734481 680,000 9 - 當週累積中獎金額x 0.6% 4,080 - 4,080
49 8119992 677,000 10 - 當週累積中獎金額x 0.6% 4,062 - 4,062
50 9742528 646,000 12 - 當週累積中獎金額x 0.6% 3,876 - 3,876
51 6866804 606,000 5 - 當週累積中獎金額x 0.5% 3,030 - 3,030
52 4677528 510,000 3 - 當週累積中獎金額x 0.5% 2,550 - 2,550
最後更新時間:2020-10-13 06:15