Casino錦標賽 - 骰寶    09/29(二) 06:00 ~ 10/06(二) 05:59

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 總中圍骰次數 總比倍次數 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼
1 6777006 200,866,000 259 - 當週累積中獎金額x 2.5% 5,021,650 - 5,021,650
2 9584002 132,062,000 70 - 當週累積中獎金額x 2.1% 2,773,302 - 2,773,302
3 5471294 113,685,000 80 - 當週累積中獎金額x 1.8% 2,046,330 - 2,046,330
4 12997484 82,111,000 51 84 當週累積中獎金額x 1.5% 1,231,665 - 1,231,665
5 8968805 62,523,000 62 - 當週累積中獎金額x 1.5% 937,845 - 937,845
6 10356157 35,916,000 81 - 當週累積中獎金額x 1.5% 538,740 - 538,740
7 5334625 35,084,000 36 - 當週累積中獎金額x 1.5% 526,260 - 526,260
8 11041070 25,355,000 11 24 當週累積中獎金額x 1.5% 380,325 - 380,325
9 5546126 23,069,000 98 - 當週累積中獎金額x 1.5% 346,035 - 346,035
10 11749594 18,862,000 5 - 當週累積中獎金額x 1.5% 282,930 - 282,930
11 4400205 15,353,000 40 - 當週累積中獎金額x 1.2% 184,236 - 184,236
12 5006859 14,756,000 14 - 當週累積中獎金額x 1.2% 177,072 - 177,072
13 10711779 12,938,000 12 - 當週累積中獎金額x 1.2% 155,256 - 155,256
14 10773359 12,864,000 6 - 當週累積中獎金額x 1.2% 154,368 - 154,368
15 9574057 12,738,000 47 - 當週累積中獎金額x 1.2% 152,856 - 152,856
16 4588363 11,055,000 3 - 當週累積中獎金額x 1.2% 132,660 - 132,660
17 12876950 7,437,000 3 - 當週累積中獎金額x 1.2% 89,244 - 89,244
18 7121804 6,517,000 55 - 當週累積中獎金額x 1.2% 78,204 - 78,204
19 5748179 6,016,000 76 - 當週累積中獎金額x 1.2% 72,192 - 72,192
20 5396404 5,705,000 2 - 當週累積中獎金額x 1.2% 68,460 - 68,460
21 1950792 5,644,000 26 - 當週累積中獎金額x 1.0% 56,440 - 56,440
22 10755179 4,964,000 30 - 當週累積中獎金額x 1.0% 49,640 - 49,640
23 9754836 4,628,000 10 - 當週累積中獎金額x 1.0% 46,280 - 46,280
24 12649791 4,088,000 4 - 當週累積中獎金額x 1.0% 40,880 - 40,880
25 13065885 4,020,000 4 - 當週累積中獎金額x 1.0% 40,200 - 40,200
26 6503623 4,006,000 41 - 當週累積中獎金額x 1.0% 40,060 - 40,060
27 11398640 3,960,000 20 - 當週累積中獎金額x 1.0% 39,600 - 39,600
28 5292818 3,132,000 33 - 當週累積中獎金額x 1.0% 31,320 - 31,320
29 5332468 3,015,000 1 - 當週累積中獎金額x 1.0% 30,150 - 30,150
30 10466088 3,014,000 6 - 當週累積中獎金額x 1.0% 30,140 - 30,140
31 4901833 2,826,000 8 - 當週累積中獎金額x 0.8% 22,608 - 22,608
32 13114592 2,572,000 4 - 當週累積中獎金額x 0.8% 20,576 - 20,576
33 9525583 2,220,000 5 - 當週累積中獎金額x 0.8% 17,760 - 17,760
34 11329611 2,211,000 3 - 當週累積中獎金額x 0.8% 17,688 - 17,688
35 9734481 1,994,000 28 - 當週累積中獎金額x 0.8% 15,952 - 15,952
36 5258328 1,645,000 6 - 當週累積中獎金額x 0.8% 13,160 - 13,160
37 5503316 1,598,000 43 - 當週累積中獎金額x 0.8% 12,784 - 12,784
38 8931793 1,042,000 5 - 當週累積中獎金額x 0.8% 8,336 - 8,336
39 8376002 1,005,000 1 - 當週累積中獎金額x 0.8% 8,040 - 8,040
最後更新時間:2020-10-06 06:15