Casino錦標賽 - 骰寶    09/22(二) 06:00 ~ 09/29(二) 05:59

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 總中圍骰次數 總比倍次數 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼
1 9584002 126,540,000 56 - 當週累積中獎金額x 2.5% 3,163,500 - 3,163,500
2 5471294 110,479,000 186 - 當週累積中獎金額x 2.1% 2,320,059 - 2,320,059
3 5334625 67,470,000 18 - 當週累積中獎金額x 1.8% 1,214,460 - 1,214,460
4 10356157 51,868,000 122 - 當週累積中獎金額x 1.5% 778,020 - 778,020
5 13024407 38,421,000 49 342 當週累積中獎金額x 1.5% 576,315 - 576,315
6 5006859 37,468,000 31 - 當週累積中獎金額x 1.5% 562,020 - 562,020
7 4563465 37,388,000 10 - 當週累積中獎金額x 1.5% 560,820 - 560,820
8 5546126 25,840,000 111 - 當週累積中獎金額x 1.5% 387,600 - 387,600
9 12649791 24,357,000 25 - 當週累積中獎金額x 1.5% 365,355 - 365,355
10 10773359 22,326,000 7 - 當週累積中獎金額x 1.5% 334,890 - 334,890
11 6777006 20,188,000 162 - 當週累積中獎金額x 1.2% 242,256 - 242,256
12 6275069 19,068,000 46 - 當週累積中獎金額x 1.2% 228,816 - 228,816
13 5258328 14,559,000 24 - 當週累積中獎金額x 1.2% 174,708 - 174,708
14 11344672 12,060,000 13 - 當週累積中獎金額x 1.2% 144,720 - 144,720
15 4901833 11,260,000 22 - 當週累積中獎金額x 1.2% 135,120 - 135,120
16 5396404 9,075,000 2 - 當週累積中獎金額x 1.2% 108,900 - 108,900
17 7121804 8,183,000 74 - 當週累積中獎金額x 1.2% 98,196 - 98,196
18 8883104 5,778,000 39 - 當週累積中獎金額x 1.2% 69,336 - 69,336
19 9574057 5,107,000 43 - 當週累積中獎金額x 1.2% 61,284 - 61,284
20 11041070 4,473,000 12 47 當週累積中獎金額x 1.2% 53,676 - 53,676
21 10619215 3,840,000 12 - 當週累積中獎金額x 1.0% 38,400 - 38,400
22 10226446 3,553,000 8 - 當週累積中獎金額x 1.0% 35,530 - 35,530
23 10711779 2,656,000 23 - 當週累積中獎金額x 1.0% 26,560 - 26,560
24 11329611 2,613,000 4 - 當週累積中獎金額x 1.0% 26,130 - 26,130
25 7362827 2,575,000 45 - 當週累積中獎金額x 1.0% 25,750 - 25,750
26 9734481 2,563,000 27 - 當週累積中獎金額x 1.0% 25,630 - 25,630
27 13065387 2,285,000 11 - 當週累積中獎金額x 1.0% 22,850 - 22,850
28 6866804 1,815,000 7 - 當週累積中獎金額x 1.0% 18,150 - 18,150
29 11918811 1,762,000 3 - 當週累積中獎金額x 1.0% 17,620 - 17,620
30 11397508 1,700,000 2 31 當週累積中獎金額x 1.0% 17,000 - 17,000
31 7333196 1,530,000 33 - 當週累積中獎金額x 0.8% 12,240 - 12,240
32 8968805 1,462,000 12 - 當週累積中獎金額x 0.8% 11,696 - 11,696
33 2303789 1,453,000 16 - 當週累積中獎金額x 0.8% 11,624 - 11,624
34 4544553 1,258,000 10 - 當週累積中獎金額x 0.8% 10,064 - 10,064
35 9832457 1,088,000 7 - 當週累積中獎金額x 0.8% 8,704 - 8,704
36 9699646 1,005,000 1 - 當週累積中獎金額x 0.8% 8,040 - 8,040
最後更新時間:2020-09-29 06:15