Casino錦標賽 - 21點    10/27(二) 06:00 ~ 11/03(二) 05:59

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 總投注金額 總BJ次數(不含正統BJ及副統BJ次數) 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼
1 6866804 73,628,000 80,480,000 561 當週累積中獎金額x 2.5% 1,840,700 - 1,840,700
2 5022478 57,488,000 62,283,000 664 當週累積中獎金額x 2.1% 1,207,248 - 1,207,248
3 10533514 51,885,000 55,898,000 855 當週累積中獎金額x 1.8% 933,930 - 933,930
4 12997484 39,257,000 43,191,000 203 當週累積中獎金額x 1.5% 588,855 v 745,883
5 12462394 39,170,000 42,359,000 656 當週累積中獎金額x 1.5% 587,550 - 587,550
6 5545998 35,911,000 38,115,000 1,029 當週累積中獎金額x 1.5% 538,665 v 682,309
7 1055977 34,358,500 36,918,000 1,076 當週累積中獎金額x 1.5% 515,378 - 515,378
8 5748179 34,345,500 36,659,000 1,129 當週累積中獎金額x 1.5% 515,183 - 515,183
9 13086178 34,290,500 37,066,000 513 當週累積中獎金額x 1.5% 514,358 - 514,358
10 10711779 33,729,500 36,288,000 524 當週累積中獎金額x 1.5% 505,943 - 505,943
11 5003953 32,441,500 35,091,000 101 當週累積中獎金額x 1.2% 389,298 - 389,298
12 7974665 27,395,000 30,775,000 67 當週累積中獎金額x 1.2% 328,740 - 328,740
13 11918934 19,108,000 20,396,000 395 當週累積中獎金額x 1.2% 229,296 - 229,296
14 5790677 17,106,500 18,520,000 358 當週累積中獎金額x 1.2% 205,278 - 205,278
15 8066198 16,800,000 17,355,500 142 當週累積中獎金額x 1.2% 201,600 - 201,600
16 4382658 16,661,500 18,163,000 516 當週累積中獎金額x 1.2% 199,938 - 199,938
17 12662952 15,705,000 16,725,000 24 當週累積中獎金額x 1.2% 188,460 - 188,460
18 9734481 12,184,000 12,986,000 409 當週累積中獎金額x 1.2% 146,208 - 146,208
19 3966497 11,965,000 12,922,000 51 當週累積中獎金額x 1.2% 143,580 - 143,580
20 8084731 11,704,500 12,400,000 209 當週累積中獎金額x 1.2% 140,454 - 140,454
21 11397508 10,272,500 11,400,000 29 當週累積中獎金額x 1.0% 102,725 - 102,725
22 6424531 7,494,000 8,077,000 276 當週累積中獎金額x 1.0% 74,940 v 134,892
23 11735715 7,165,500 7,734,500 24 當週累積中獎金額x 1.0% 71,655 - 71,655
24 9802754 5,388,000 5,767,000 172 當週累積中獎金額x 1.0% 53,880 v 75,432
25 12876950 5,383,500 6,080,000 32 當週累積中獎金額x 1.0% 53,835 - 53,835
26 8303909 5,110,500 5,484,500 90 當週累積中獎金額x 1.0% 51,105 v 71,547
27 3617732 4,868,500 5,220,000 133 當週累積中獎金額x 1.0% 48,685 - 48,685
28 13142770 4,012,000 4,495,000 58 當週累積中獎金額x 1.0% 40,120 - 40,120
29 8724547 2,917,500 3,780,000 7 當週累積中獎金額x 1.0% 29,175 - 29,175
30 9742528 2,347,500 2,521,000 58 當週累積中獎金額x 1.0% 23,475 - 23,475
31 8090957 2,097,500 2,187,000 71 當週累積中獎金額x 0.8% 16,780 - 16,780
32 9574057 1,997,000 2,155,000 66 當週累積中獎金額x 0.8% 15,976 - 15,976
33 5464579 1,856,000 1,936,000 33 當週累積中獎金額x 0.8% 14,848 - 14,848
34 12522929 1,779,000 1,956,000 29 當週累積中獎金額x 0.8% 14,232 - 14,232
35 6200904 1,639,000 1,833,000 8 當週累積中獎金額x 0.8% 13,112 - 13,112
36 9584002 1,630,000 1,670,000 13 當週累積中獎金額x 0.8% 13,040 - 13,040
37 5503316 1,509,000 1,716,000 24 當週累積中獎金額x 0.8% 12,072 - 12,072
38 7362827 1,465,000 1,510,000 41 當週累積中獎金額x 0.8% 11,720 - 11,720
39 8119992 1,309,500 1,466,000 53 當週累積中獎金額x 0.8% 10,476 - 10,476
40 5296451 1,292,500 1,560,000 5 當週累積中獎金額x 0.8% 10,340 - 10,340
41 11041070 1,290,000 1,340,000 12 當週累積中獎金額x 0.6% 7,740 - 7,740
42 12562425 1,239,000 1,402,500 26 當週累積中獎金額x 0.6% 7,434 - 7,434
43 8488898 1,232,000 1,355,000 21 當週累積中獎金額x 0.6% 7,392 - 7,392
44 7763018 1,060,500 1,070,000 29 當週累積中獎金額x 0.6% 6,363 - 6,363
45 10773359 1,029,000 1,149,000 5 當週累積中獎金額x 0.6% 6,174 - 6,174
46 13010422 973,500 1,110,000 25 當週累積中獎金額x 0.6% 5,841 - 5,841
47 2303789 925,000 1,061,000 30 當週累積中獎金額x 0.6% 5,550 - 5,550
48 13065885 857,500 865,000 11 當週累積中獎金額x 0.6% 5,145 - 5,145
49 4400205 817,500 525,000 2 當週累積中獎金額x 0.6% 4,905 - 4,905
50 12895445 737,500 840,000 5 當週累積中獎金額x 0.6% 4,425 - 4,425
51 10310158 715,000 855,000 - 當週累積中獎金額x 0.5% 3,575 - 3,575
52 11713776 682,000 711,250 6 當週累積中獎金額x 0.5% 3,410 - 3,410
53 5781961 674,000 702,000 18 當週累積中獎金額x 0.5% 3,370 - 3,370
54 10619215 659,000 678,000 19 當週累積中獎金額x 0.5% 3,295 - 3,295
55 9008009 645,750 768,350 3 當週累積中獎金額x 0.5% 3,229 - 3,229
56 10585418 637,500 560,000 1 當週累積中獎金額x 0.5% 3,188 - 3,188
57 6241365 637,500 555,000 - 當週累積中獎金額x 0.5% 3,188 - 3,188
58 5471294 539,500 550,000 6 當週累積中獎金額x 0.5% 2,698 - 2,698
59 7405942 520,000 630,000 - 當週累積中獎金額x 0.5% 2,600 - 2,600
60 6974862 517,500 455,000 1 當週累積中獎金額x 0.5% 2,588 - 2,588
最後更新時間:2020-11-03 06:15