Casino錦標賽 - 21點    10/20(二) 06:00 ~ 10/27(二) 05:59

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 總投注金額 總BJ次數(不含正統BJ及副統BJ次數) 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼
1 3966497 82,956,000 89,577,000 520 當週累積中獎金額x 2.5% 2,073,900 v 2,405,724
2 5022478 57,041,000 62,161,000 749 當週累積中獎金額x 2.1% 1,197,861 - 1,197,861
3 4588363 47,436,000 51,980,000 389 當週累積中獎金額x 1.8% 853,848 - 853,848
4 10533514 42,136,000 45,475,000 689 當週累積中獎金額x 1.5% 632,040 - 632,040
5 12462394 39,409,000 42,093,000 675 當週累積中獎金額x 1.5% 591,135 - 591,135
6 13086178 36,595,500 39,125,000 582 當週累積中獎金額x 1.5% 548,933 - 548,933
7 10711779 35,671,000 38,685,000 525 當週累積中獎金額x 1.5% 535,065 - 535,065
8 5545998 35,014,000 37,487,000 992 當週累積中獎金額x 1.5% 525,210 - 525,210
9 12662952 33,165,000 34,177,500 71 當週累積中獎金額x 1.5% 497,475 - 497,475
10 5748179 32,916,500 35,373,000 1,030 當週累積中獎金額x 1.5% 493,748 - 493,748
11 5003953 29,952,000 32,523,000 90 當週累積中獎金額x 1.2% 359,424 - 359,424
12 1055977 26,497,500 28,231,000 871 當週累積中獎金額x 1.2% 317,970 - 317,970
13 8066198 23,650,500 25,423,500 176 當週累積中獎金額x 1.2% 283,806 - 283,806
14 11918934 18,981,500 20,542,000 391 當週累積中獎金額x 1.2% 227,778 - 227,778
15 4382658 15,511,000 16,731,000 532 當週累積中獎金額x 1.2% 186,132 - 186,132
16 12876950 14,495,000 15,980,000 112 當週累積中獎金額x 1.2% 173,940 - 173,940
17 6866804 10,690,000 11,438,000 132 當週累積中獎金額x 1.2% 128,280 - 128,280
18 6424531 10,492,000 11,360,000 408 當週累積中獎金額x 1.2% 125,904 - 125,904
19 5790677 9,855,500 10,450,000 260 當週累積中獎金額x 1.2% 118,266 - 118,266
20 7974665 9,750,000 10,935,000 20 當週累積中獎金額x 1.2% 117,000 - 117,000
21 3617732 9,614,750 10,476,000 222 當週累積中獎金額x 1.0% 96,148 - 96,148
22 13142770 8,651,250 9,000,000 143 當週累積中獎金額x 1.0% 86,513 - 86,513
23 8084731 7,798,500 8,660,000 96 當週累積中獎金額x 1.0% 77,985 - 77,985
24 9802754 7,336,000 7,531,000 266 當週累積中獎金額x 1.0% 73,360 - 73,360
25 9742528 6,931,500 7,284,000 156 當週累積中獎金額x 1.0% 69,315 - 69,315
26 11397508 6,732,500 7,605,000 11 當週累積中獎金額x 1.0% 67,325 - 67,325
27 13065885 5,205,000 5,675,000 11 當週累積中獎金額x 1.0% 52,050 - 52,050
28 8303909 4,989,250 5,247,000 80 當週累積中獎金額x 1.0% 49,893 v 69,850
29 8724547 4,875,000 5,440,000 14 當週累積中獎金額x 1.0% 48,750 - 48,750
30 12562425 4,451,000 4,697,000 72 當週累積中獎金額x 1.0% 44,510 - 44,510
31 11735715 4,064,000 4,157,000 13 當週累積中獎金額x 0.8% 32,512 - 32,512
32 13010422 1,483,000 1,608,000 41 當週累積中獎金額x 0.8% 11,864 - 11,864
33 2303789 1,404,500 1,445,000 49 當週累積中獎金額x 0.8% 11,236 - 11,236
34 5464579 1,403,000 1,476,000 19 當週累積中獎金額x 0.8% 11,224 - 11,224
35 12522929 1,371,000 1,498,000 23 當週累積中獎金額x 0.8% 10,968 - 10,968
36 7362827 1,306,000 1,431,000 58 當週累積中獎金額x 0.8% 10,448 - 10,448
37 5296451 1,300,000 1,600,000 12 當週累積中獎金額x 0.8% 10,400 - 10,400
38 5503316 1,247,000 1,410,000 29 當週累積中獎金額x 0.8% 9,976 - 9,976
39 9734481 1,242,000 1,324,000 43 當週累積中獎金額x 0.8% 9,936 - 9,936
40 12997484 1,090,000 1,140,000 5 當週累積中獎金額x 0.8% 8,720 - 8,720
41 8119992 1,026,000 1,061,000 32 當週累積中獎金額x 0.6% 6,156 - 6,156
42 9584002 930,000 1,110,000 11 當週累積中獎金額x 0.6% 5,580 - 5,580
43 6241365 915,000 1,208,000 2 當週累積中獎金額x 0.6% 5,490 - 5,490
44 11713776 890,250 1,100,750 14 當週累積中獎金額x 0.6% 5,342 - 5,342
45 11273491 863,000 1,012,000 26 當週累積中獎金額x 0.6% 5,178 - 5,178
46 7330956 860,000 967,500 7 當週累積中獎金額x 0.6% 5,160 - 5,160
47 6200904 830,000 769,500 3 當週累積中獎金額x 0.6% 4,980 - 4,980
48 4400205 750,000 780,000 3 當週累積中獎金額x 0.6% 4,500 - 4,500
49 6275069 750,000 675,000 - 當週累積中獎金額x 0.6% 4,500 - 4,500
50 9535778 713,500 764,000 28 當週累積中獎金額x 0.6% 4,281 - 4,281
51 12188538 645,500 626,000 15 當週累積中獎金額x 0.5% 3,228 - 3,228
52 5471294 541,000 606,000 4 當週累積中獎金額x 0.5% 2,705 - 2,705
53 10619215 538,500 597,000 25 當週累積中獎金額x 0.5% 2,693 - 2,693
54 4055080 527,500 652,000 18 當週累積中獎金額x 0.5% 2,638 - 2,638
55 7405942 502,500 540,000 1 當週累積中獎金額x 0.5% 2,513 - 2,513
最後更新時間:2020-10-27 06:15