Casino錦標賽 - 21點    10/13(二) 06:00 ~ 10/20(二) 05:59

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 總投注金額 總BJ次數(不含正統BJ及副統BJ次數) 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼
1 12876950 59,639,500 65,096,000 402 當週累積中獎金額x 2.5% 1,490,988 - 1,490,988
2 6866804 57,190,500 62,400,000 517 當週累積中獎金額x 2.1% 1,201,001 - 1,201,001
3 10533514 44,174,500 47,363,000 762 當週累積中獎金額x 1.8% 795,141 - 795,141
4 12462394 40,349,000 43,218,000 746 當週累積中獎金額x 1.5% 605,235 - 605,235
5 5748179 38,911,000 40,851,000 1,325 當週累積中獎金額x 1.5% 583,665 - 583,665
6 13086178 35,338,000 38,304,000 300 當週累積中獎金額x 1.5% 530,070 - 530,070
7 10711779 34,373,500 36,811,000 414 當週累積中獎金額x 1.5% 515,603 - 515,603
8 5003953 30,929,500 33,778,500 111 當週累積中獎金額x 1.5% 463,943 - 463,943
9 5545998 29,666,000 31,088,000 771 當週累積中獎金額x 1.5% 444,990 - 444,990
10 12662952 28,882,500 31,170,000 70 當週累積中獎金額x 1.5% 433,238 - 433,238
11 11918934 28,098,500 29,801,000 622 當週累積中獎金額x 1.2% 337,182 - 337,182
12 8066198 25,375,250 26,973,250 205 當週累積中獎金額x 1.2% 304,503 - 304,503
13 1055977 20,119,500 21,049,000 723 當週累積中獎金額x 1.2% 241,434 - 241,434
14 7974665 19,852,500 22,530,000 43 當週累積中獎金額x 1.2% 238,230 - 238,230
15 4382658 16,454,000 17,549,000 510 當週累積中獎金額x 1.2% 197,448 - 197,448
16 5790677 13,122,000 14,019,000 466 當週累積中獎金額x 1.2% 157,464 - 157,464
17 8084731 13,090,000 14,440,000 217 當週累積中獎金額x 1.2% 157,080 - 157,080
18 9742528 10,948,000 11,610,000 272 當週累積中獎金額x 1.2% 131,376 - 131,376
19 8303909 6,922,750 7,298,000 69 當週累積中獎金額x 1.2% 83,073 v 110,764
20 4588363 6,407,000 7,223,000 21 當週累積中獎金額x 1.2% 76,884 - 76,884
21 9802754 5,944,500 6,590,000 98 當週累積中獎金額x 1.0% 59,445 v 83,223
22 13142770 5,659,000 6,218,500 97 當週累積中獎金額x 1.0% 56,590 - 56,590
23 11735715 4,639,500 4,886,600 7 當週累積中獎金額x 1.0% 46,395 - 46,395
24 11041070 4,530,000 4,920,000 14 當週累積中獎金額x 1.0% 45,300 - 45,300
25 7362827 4,513,500 4,795,000 180 當週累積中獎金額x 1.0% 45,135 - 45,135
26 12562425 4,038,500 4,464,500 52 當週累積中獎金額x 1.0% 40,385 - 40,385
27 13065885 3,787,500 4,280,000 7 當週累積中獎金額x 1.0% 37,875 - 37,875
28 6424531 3,702,000 3,931,000 141 當週累積中獎金額x 1.0% 37,020 - 37,020
29 3617732 3,000,500 3,204,000 96 當週累積中獎金額x 1.0% 30,005 - 30,005
30 13042661 2,998,000 3,256,000 103 當週累積中獎金額x 1.0% 29,980 - 29,980
31 5022478 2,946,500 3,088,000 25 當週累積中獎金額x 0.8% 23,572 - 23,572
32 8119992 2,822,500 2,911,000 114 當週累積中獎金額x 0.8% 22,580 - 22,580
33 13010422 2,632,000 2,835,000 95 當週累積中獎金額x 0.8% 21,056 - 21,056
34 13066794 2,145,500 2,296,000 70 當週累積中獎金額x 0.8% 17,164 - 17,164
35 6200904 1,822,500 2,031,000 9 當週累積中獎金額x 0.8% 14,580 - 14,580
36 12997484 1,707,500 1,760,000 17 當週累積中獎金額x 0.8% 13,660 - 13,660
37 3966497 1,653,000 1,667,000 7 當週累積中獎金額x 0.8% 13,224 - 13,224
38 5464579 1,387,000 1,480,000 23 當週累積中獎金額x 0.8% 11,096 - 11,096
39 9584002 1,317,500 1,345,000 10 當週累積中獎金額x 0.8% 10,540 - 10,540
40 12522929 1,300,000 1,474,000 21 當週累積中獎金額x 0.8% 10,400 - 10,400
41 5503316 1,271,000 1,514,000 25 當週累積中獎金額x 0.6% 7,626 - 7,626
42 11273491 1,009,000 1,084,000 31 當週累積中獎金額x 0.6% 6,054 - 6,054
43 7330956 980,000 982,000 3 當週累積中獎金額x 0.6% 5,880 - 5,880
44 2303789 908,500 1,016,000 38 當週累積中獎金額x 0.6% 5,451 - 5,451
45 6241365 810,000 855,000 1 當週累積中獎金額x 0.6% 4,860 - 4,860
46 11918811 764,000 887,500 3 當週累積中獎金額x 0.6% 4,584 - 4,584
47 5471294 723,500 925,000 5 當週累積中獎金額x 0.6% 4,341 - 4,341
48 10291669 685,000 880,000 1 當週累積中獎金額x 0.6% 4,110 - 4,110
49 9734481 607,000 666,000 18 當週累積中獎金額x 0.6% 3,642 - 3,642
50 4055080 561,500 645,000 26 當週累積中獎金額x 0.6% 3,369 - 3,369
51 11397508 549,000 527,000 6 當週累積中獎金額x 0.5% 2,745 - 2,745
52 12619271 543,500 592,000 19 當週累積中獎金額x 0.5% 2,718 - 2,718
53 8724547 540,000 735,000 - 當週累積中獎金額x 0.5% 2,700 - 2,700
54 10614486 512,500 610,000 1 當週累積中獎金額x 0.5% 2,563 - 2,563
55 10585418 512,500 490,000 1 當週累積中獎金額x 0.5% 2,563 - 2,563
最後更新時間:2020-10-20 06:15