Casino錦標賽 - 21點    10/06(二) 06:00 ~ 10/13(二) 05:59

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 總投注金額 總BJ次數(不含正統BJ及副統BJ次數) 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼
1 12876950 71,020,500 77,644,000 497 當週累積中獎金額x 2.5% 1,775,513 - 1,775,513
2 6866804 58,500,000 63,942,000 595 當週累積中獎金額x 2.1% 1,228,500 - 1,228,500
3 3966497 45,775,500 49,541,000 382 當週累積中獎金額x 1.8% 823,959 v 1,190,163
4 5022478 41,412,000 44,577,000 636 當週累積中獎金額x 1.5% 621,180 v 786,828
5 10533514 40,820,000 44,003,000 707 當週累積中獎金額x 1.5% 612,300 - 612,300
6 10711779 36,232,000 39,588,000 345 當週累積中獎金額x 1.5% 543,480 - 543,480
7 13086178 35,117,000 38,100,000 336 當週累積中獎金額x 1.5% 526,755 - 526,755
8 9734481 34,248,500 37,065,000 1,089 當週累積中獎金額x 1.5% 513,728 - 513,728
9 5545998 34,056,000 36,260,000 898 當週累積中獎金額x 1.5% 510,840 - 510,840
10 12662952 33,804,500 35,572,000 66 當週累積中獎金額x 1.5% 507,068 - 507,068
11 11918934 31,297,500 33,856,000 499 當週累積中獎金額x 1.2% 375,570 - 375,570
12 12462394 30,294,500 32,641,000 634 當週累積中獎金額x 1.2% 363,534 - 363,534
13 5790677 22,572,000 23,892,000 680 當週累積中獎金額x 1.2% 270,864 - 270,864
14 1055977 22,041,500 23,295,000 664 當週累積中獎金額x 1.2% 264,498 - 264,498
15 5003953 20,286,000 21,855,500 52 當週累積中獎金額x 1.2% 243,432 - 243,432
16 5748179 20,015,500 20,847,000 729 當週累積中獎金額x 1.2% 240,186 - 240,186
17 3617732 19,642,500 21,030,750 435 當週累積中獎金額x 1.2% 235,710 - 235,710
18 12997484 13,818,500 15,361,000 45 當週累積中獎金額x 1.2% 165,822 - 165,822
19 9742528 13,275,500 14,023,000 276 當週累積中獎金額x 1.2% 159,306 - 159,306
20 8084731 12,501,000 13,692,000 192 當週累積中獎金額x 1.2% 150,012 - 150,012
21 11041070 11,790,000 13,097,000 57 當週累積中獎金額x 1.0% 117,900 - 117,900
22 12562425 11,758,000 12,666,000 158 當週累積中獎金額x 1.0% 117,580 - 117,580
23 4382658 8,241,000 8,920,000 267 當週累積中獎金額x 1.0% 82,410 - 82,410
24 6424531 7,824,500 8,468,000 275 當週累積中獎金額x 1.0% 78,245 - 78,245
25 9802754 6,958,000 7,553,000 139 當週累積中獎金額x 1.0% 69,580 - 69,580
26 13142770 6,124,000 6,449,500 135 當週累積中獎金額x 1.0% 61,240 - 61,240
27 7362827 4,870,500 5,149,000 145 當週累積中獎金額x 1.0% 48,705 - 48,705
28 9679076 4,223,500 4,352,000 149 當週累積中獎金額x 1.0% 42,235 - 42,235
29 7763018 3,451,500 3,654,000 88 當週累積中獎金額x 1.0% 34,515 - 34,515
30 8303909 3,385,500 3,579,000 28 當週累積中獎金額x 1.0% 33,855 - 33,855
31 8066198 2,823,500 2,890,500 104 當週累積中獎金額x 0.8% 22,588 - 22,588
32 10755179 2,744,500 3,010,250 24 當週累積中獎金額x 0.8% 21,956 v 32,934
33 9584002 2,263,500 2,320,000 17 當週累積中獎金額x 0.8% 18,108 - 18,108
34 13010422 1,724,750 1,790,500 58 當週累積中獎金額x 0.8% 13,798 - 13,798
35 13066794 1,544,000 1,692,000 55 當週累積中獎金額x 0.8% 12,352 - 12,352
36 12522929 1,487,000 1,486,000 21 當週累積中獎金額x 0.8% 11,896 - 11,896
37 5464579 1,411,000 1,476,000 24 當週累積中獎金額x 0.8% 11,288 - 11,288
38 7328400 1,370,000 1,705,000 4 當週累積中獎金額x 0.8% 10,960 - 10,960
39 11735715 1,357,500 1,445,000 2 當週累積中獎金額x 0.8% 10,860 - 10,860
40 2303789 1,346,000 1,419,000 58 當週累積中獎金額x 0.8% 10,768 - 10,768
41 5296451 1,332,500 1,560,000 11 當週累積中獎金額x 0.6% 7,995 - 7,995
42 11918811 1,295,500 1,270,500 7 當週累積中獎金額x 0.6% 7,773 - 7,773
43 13065885 1,105,000 1,400,000 14 當週累積中獎金額x 0.6% 6,630 - 6,630
44 5503316 1,029,000 1,169,000 17 當週累積中獎金額x 0.6% 6,174 - 6,174
45 11715072 1,020,000 1,112,000 43 當週累積中獎金額x 0.6% 6,120 - 6,120
46 8119992 1,017,500 1,063,000 52 當週累積中獎金額x 0.6% 6,105 - 6,105
47 4055080 953,500 912,000 39 當週累積中獎金額x 0.6% 5,721 - 5,721
48 8508810 933,000 1,069,000 15 當週累積中獎金額x 0.6% 5,598 - 5,598
49 5471294 885,000 895,000 1 當週累積中獎金額x 0.6% 5,310 - 5,310
50 13042661 877,500 984,000 41 當週累積中獎金額x 0.6% 5,265 - 5,265
51 6241365 845,000 850,000 1 當週累積中獎金額x 0.5% 4,225 - 4,225
52 4778685 572,500 611,000 13 當週累積中獎金額x 0.5% 2,863 - 2,863
53 10585418 530,000 370,000 - 當週累積中獎金額x 0.5% 2,650 - 2,650
最後更新時間:2020-10-13 06:15