Casino錦標賽 - 21點    09/29(二) 06:00 ~ 10/06(二) 05:59

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 總投注金額 總BJ次數(不含正統BJ及副統BJ次數) 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼
1 6866804 51,911,500 56,548,000 412 當週累積中獎金額x 2.5% 1,297,788 - 1,297,788
2 10533514 45,192,000 48,052,000 850 當週累積中獎金額x 2.1% 949,032 - 949,032
3 5545998 37,920,500 40,720,000 1,265 當週累積中獎金額x 1.8% 682,569 - 682,569
4 7974665 33,960,000 37,185,000 76 當週累積中獎金額x 1.5% 509,400 - 509,400
5 13086178 33,632,000 36,309,000 462 當週累積中獎金額x 1.5% 504,480 - 504,480
6 12462394 32,886,000 34,870,000 667 當週累積中獎金額x 1.5% 493,290 - 493,290
7 10711779 32,381,500 35,173,000 248 當週累積中獎金額x 1.5% 485,723 - 485,723
8 8303909 23,330,000 24,977,250 119 當週累積中獎金額x 1.5% 349,950 - 349,950
9 12562425 22,105,500 23,348,500 295 當週累積中獎金額x 1.5% 331,583 - 331,583
10 12997484 18,021,500 19,559,000 66 當週累積中獎金額x 1.5% 270,323 - 270,323
11 9734481 16,182,000 17,053,000 543 當週累積中獎金額x 1.2% 194,184 - 194,184
12 1055977 15,922,000 16,819,000 556 當週累積中獎金額x 1.2% 191,064 - 191,064
13 5003953 13,205,500 14,302,500 36 當週累積中獎金額x 1.2% 158,466 - 158,466
14 11918934 13,109,000 14,075,000 187 當週累積中獎金額x 1.2% 157,308 - 157,308
15 13142770 11,252,500 12,033,000 211 當週累積中獎金額x 1.2% 135,030 - 135,030
16 5022478 9,265,000 9,862,000 182 當週累積中獎金額x 1.2% 111,180 - 111,180
17 6424531 6,772,000 7,322,000 239 當週累積中獎金額x 1.2% 81,264 - 81,264
18 6491044 5,182,500 5,760,000 9 當週累積中獎金額x 1.2% 62,190 - 62,190
19 8724547 4,960,000 5,090,000 9 當週累積中獎金額x 1.2% 59,520 - 59,520
20 3617732 4,262,500 4,528,000 123 當週累積中獎金額x 1.2% 51,150 - 51,150
21 9802754 3,596,500 4,010,000 53 當週累積中獎金額x 1.0% 35,965 - 35,965
22 11273491 3,235,000 3,628,000 97 當週累積中獎金額x 1.0% 32,350 - 32,350
23 4382658 3,092,000 3,322,000 115 當週累積中獎金額x 1.0% 30,920 - 30,920
24 8603750 2,954,000 3,289,000 79 當週累積中獎金額x 1.0% 29,540 - 29,540
25 8066198 2,868,000 3,147,000 46 當週累積中獎金額x 1.0% 28,680 - 28,680
26 9742528 2,669,000 2,831,000 85 當週累積中獎金額x 1.0% 26,690 - 26,690
27 8084731 2,090,500 2,177,000 44 當週累積中獎金額x 1.0% 20,905 - 20,905
28 12649791 2,079,000 2,308,000 14 當週累積中獎金額x 1.0% 20,790 - 20,790
29 12662952 2,020,000 2,390,000 - 當週累積中獎金額x 1.0% 20,200 - 20,200
30 5748179 1,978,000 2,144,000 63 當週累積中獎金額x 1.0% 19,780 - 19,780
31 13065885 1,924,000 2,196,000 15 當週累積中獎金額x 0.8% 15,392 - 15,392
32 12522929 1,441,000 1,470,000 23 當週累積中獎金額x 0.8% 11,528 - 11,528
33 5464579 1,355,000 1,488,000 20 當週累積中獎金額x 0.8% 10,840 - 10,840
34 10312481 1,195,500 1,496,000 9 當週累積中獎金額x 0.8% 9,564 - 9,564
35 9584002 1,057,500 1,145,000 4 當週累積中獎金額x 0.8% 8,460 - 8,460
36 5471294 1,030,000 1,040,000 3 當週累積中獎金額x 0.8% 8,240 - 8,240
37 11918811 1,022,500 997,500 9 當週累積中獎金額x 0.8% 8,180 - 8,180
38 5790677 1,018,000 1,141,000 26 當週累積中獎金額x 0.8% 8,144 - 8,144
39 2303789 972,000 1,138,000 38 當週累積中獎金額x 0.8% 7,776 - 7,776
40 5503316 970,500 1,083,000 23 當週累積中獎金額x 0.8% 7,764 - 7,764
41 12876950 907,000 972,000 17 當週累積中獎金額x 0.6% 5,442 - 5,442
42 6241365 892,500 890,000 2 當週累積中獎金額x 0.6% 5,355 - 5,355
43 10755179 816,500 987,250 2 當週累積中獎金額x 0.6% 4,899 - 4,899
44 5296451 770,000 860,000 6 當週累積中獎金額x 0.6% 4,620 - 4,620
45 12619271 760,000 796,000 22 當週累積中獎金額x 0.6% 4,560 - 4,560
46 10614486 647,500 740,000 1 當週累積中獎金額x 0.6% 3,885 - 3,885
47 10773359 609,000 542,000 5 當週累積中獎金額x 0.6% 3,654 - 3,654
48 10356157 590,000 690,000 - 當週累積中獎金額x 0.6% 3,540 - 3,540
49 13010422 545,500 567,000 18 當週累積中獎金額x 0.6% 3,273 - 3,273
50 7362827 543,500 576,000 20 當週累積中獎金額x 0.6% 3,261 - 3,261
51 8119992 539,000 597,000 13 當週累積中獎金額x 0.5% 2,695 - 2,695
52 12366877 527,500 400,000 7 當週累積中獎金額x 0.5% 2,638 - 2,638
53 4400205 505,500 633,500 2 當週累積中獎金額x 0.5% 2,528 - 2,528
最後更新時間:2020-10-06 06:15