Casino錦標賽 - 21點    09/22(二) 06:00 ~ 09/29(二) 05:59

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 總投注金額 總BJ次數(不含正統BJ及副統BJ次數) 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼
1 6866804 51,149,000 55,160,000 778 當週累積中獎金額x 2.5% 1,278,725 - 1,278,725
2 11918934 49,455,000 53,888,000 576 當週累積中獎金額x 2.1% 1,038,555 v 1,236,375
3 10711779 35,029,000 37,808,000 274 當週累積中獎金額x 1.8% 630,522 - 630,522
4 7974665 30,130,000 33,030,000 69 當週累積中獎金額x 1.5% 451,950 - 451,950
5 5545998 26,981,500 28,889,000 765 當週累積中獎金額x 1.5% 404,723 - 404,723
6 13024407 26,264,000 28,695,000 121 當週累積中獎金額x 1.5% 393,960 - 393,960
7 13086178 23,215,000 25,018,000 441 當週累積中獎金額x 1.5% 348,225 - 348,225
8 8303909 18,818,000 20,544,000 139 當週累積中獎金額x 1.5% 282,270 v 357,542
9 5022478 17,658,500 19,020,000 224 當週累積中獎金額x 1.5% 264,878 v 335,512
10 10533514 17,069,000 18,193,000 371 當週累積中獎金額x 1.5% 256,035 - 256,035
11 12562425 16,899,000 16,987,000 245 當週累積中獎金額x 1.2% 202,788 - 202,788
12 8603750 15,926,500 16,888,000 607 當週累積中獎金額x 1.2% 191,118 - 191,118
13 5003953 15,122,500 16,511,500 80 當週累積中獎金額x 1.2% 181,470 - 181,470
14 12462394 10,756,000 11,233,000 276 當週累積中獎金額x 1.2% 129,072 - 129,072
15 8066198 10,205,500 10,987,000 120 當週累積中獎金額x 1.2% 122,466 - 122,466
16 8084731 9,903,500 10,808,000 182 當週累積中獎金額x 1.2% 118,842 - 118,842
17 8090957 8,117,000 8,290,000 274 當週累積中獎金額x 1.2% 97,404 - 97,404
18 5790677 7,622,500 8,272,000 129 當週累積中獎金額x 1.2% 91,470 - 91,470
19 12817182 7,496,500 7,965,000 297 當週累積中獎金額x 1.2% 89,958 - 89,958
20 1055977 6,427,500 6,918,000 216 當週累積中獎金額x 1.2% 77,130 - 77,130
21 12649791 5,637,500 6,428,000 43 當週累積中獎金額x 1.0% 56,375 - 56,375
22 13142770 4,473,000 5,208,500 92 當週累積中獎金額x 1.0% 44,730 - 44,730
23 5748179 4,413,500 4,600,000 182 當週累積中獎金額x 1.0% 44,135 - 44,135
24 9679076 3,147,500 3,218,000 114 當週累積中獎金額x 1.0% 31,475 - 31,475
25 9734481 3,100,500 3,363,000 87 當週累積中獎金額x 1.0% 31,005 - 31,005
26 10911510 3,094,000 3,339,000 95 當週累積中獎金額x 1.0% 30,940 - 30,940
27 11273491 2,924,000 3,016,000 60 當週累積中獎金額x 1.0% 29,240 - 29,240
28 9802754 2,552,500 2,764,000 66 當週累積中獎金額x 1.0% 25,525 - 25,525
29 6424531 2,531,000 2,777,000 73 當週累積中獎金額x 1.0% 25,310 - 25,310
30 9742528 2,514,500 2,870,000 71 當週累積中獎金額x 1.0% 25,145 - 25,145
31 3179052 2,396,000 2,665,000 79 當週累積中獎金額x 0.8% 19,168 - 19,168
32 4778685 1,945,000 1,922,000 64 當週累積中獎金額x 0.8% 15,560 - 15,560
33 10312481 1,719,000 1,851,000 38 當週累積中獎金額x 0.8% 13,752 - 13,752
34 10755179 1,692,250 1,612,000 4 當週累積中獎金額x 0.8% 13,538 - 13,538
35 5464579 1,540,000 1,682,000 24 當週累積中獎金額x 0.8% 12,320 - 12,320
36 12522929 1,453,000 1,588,000 15 當週累積中獎金額x 0.8% 11,624 - 11,624
37 4382658 1,417,000 1,599,000 47 當週累積中獎金額x 0.8% 11,336 - 11,336
38 12662952 1,335,000 1,470,000 3 當週累積中獎金額x 0.8% 10,680 - 10,680
39 13122401 1,183,000 1,351,000 36 當週累積中獎金額x 0.8% 9,464 - 9,464
40 4055080 1,181,000 1,255,000 44 當週累積中獎金額x 0.8% 9,448 - 9,448
41 5296451 1,119,500 1,148,000 24 當週累積中獎金額x 0.6% 6,717 - 6,717
42 3617732 1,103,000 1,120,000 38 當週累積中獎金額x 0.6% 6,618 - 6,618
43 6200904 1,052,500 1,066,000 8 當週累積中獎金額x 0.6% 6,315 - 6,315
44 11918811 1,003,500 1,297,000 6 當週累積中獎金額x 0.6% 6,021 - 6,021
45 4303995 909,000 958,000 30 當週累積中獎金額x 0.6% 5,454 - 5,454
46 5471294 895,000 878,000 5 當週累積中獎金額x 0.6% 5,370 - 5,370
47 10356157 847,500 955,000 6 當週累積中獎金額x 0.6% 5,085 - 5,085
48 6241365 787,500 940,000 1 當週累積中獎金額x 0.6% 4,725 - 4,725
49 13065885 786,500 921,000 5 當週累積中獎金額x 0.6% 4,719 - 4,719
50 6275069 780,000 745,000 4 當週累積中獎金額x 0.6% 4,680 - 4,680
51 12983040 748,500 769,000 9 當週累積中獎金額x 0.5% 3,743 - 3,743
52 11397508 692,500 675,000 3 當週累積中獎金額x 0.5% 3,463 - 3,463
53 12366877 634,000 662,000 6 當週累積中獎金額x 0.5% 3,170 - 3,170
54 8724547 630,000 820,000 4 當週累積中獎金額x 0.5% 3,150 - 3,150
55 10773359 614,000 694,000 4 當週累積中獎金額x 0.5% 3,070 - 3,070
56 9584002 582,500 720,000 5 當週累積中獎金額x 0.5% 2,913 - 2,913
57 11041070 564,000 611,000 2 當週累積中獎金額x 0.5% 2,820 - 2,820
58 10264190 549,500 514,000 4 當週累積中獎金額x 0.5% 2,748 - 2,748
59 10614486 547,500 630,000 2 當週累積中獎金額x 0.5% 2,738 - 2,738
60 9538815 525,000 650,000 - 當週累積中獎金額x 0.5% 2,625 - 2,625
61 2303789 512,000 574,500 18 當週累積中獎金額x 0.5% 2,560 - 2,560
最後更新時間:2020-09-29 06:15