Casino錦標賽 - 百家樂    10/13(二) 06:00 ~ 10/20(二) 05:59

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 總中和次數 總追龍次數 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼
1 4400205 16,028,000 52 13 當週累積中獎金額x 2.5% 400,700 - 400,700
2 12188538 15,186,000 36 19 當週累積中獎金額x 2.1% 318,906 - 318,906
3 6241365 10,612,000 38 145 當週累積中獎金額x 1.8% 191,016 - 191,016
4 11041070 8,388,000 16 92 當週累積中獎金額x 1.5% 125,820 - 125,820
5 13142770 3,402,000 16 21 當週累積中獎金額x 1.5% 51,030 - 51,030
6 12562425 2,175,000 10 5 當週累積中獎金額x 1.5% 32,625 - 32,625
7 8066198 2,091,000 14 28 當週累積中獎金額x 1.5% 31,365 - 31,365
8 12662952 1,845,000 1 24 當週累積中獎金額x 1.5% 27,675 - 27,675
9 7330956 1,433,000 - - 當週累積中獎金額x 1.5% 21,495 - 21,495
10 8084731 1,296,000 40 3 當週累積中獎金額x 1.5% 19,440 - 19,440
11 12462394 1,043,000 17 45 當週累積中獎金額x 1.2% 12,516 - 12,516
12 7974665 1,014,000 34 - 當週累積中獎金額x 1.2% 12,168 - 12,168
13 10533514 871,000 15 - 當週累積中獎金額x 1.2% 10,452 - 10,452
14 5545998 831,000 31 - 當週累積中獎金額x 1.2% 9,972 - 9,972
15 11918934 810,000 6 4 當週累積中獎金額x 1.2% 9,720 - 9,720
最後更新時間:2020-10-20 06:15