Casino錦標賽 - 百家樂    10/06(二) 06:00 ~ 10/13(二) 05:59

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 總中和次數 總追龍次數 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼
1 11041070 33,883,000 44 197 當週累積中獎金額x 2.5% 847,075 - 847,075
2 9770030 30,000,000 - 4 當週累積中獎金額x 2.1% 630,000 - 630,000
3 4400205 6,099,000 27 5 當週累積中獎金額x 1.8% 109,782 - 109,782
4 6241365 5,910,000 30 131 當週累積中獎金額x 1.5% 88,650 - 88,650
5 3966497 5,648,000 142 17 當週累積中獎金額x 1.5% 84,720 - 84,720
6 5223364 3,740,000 11 31 當週累積中獎金額x 1.5% 56,100 - 56,100
7 5545998 1,992,000 72 - 當週累積中獎金額x 1.5% 29,880 - 29,880
8 11397508 1,560,000 - 10 當週累積中獎金額x 1.5% 23,400 - 23,400
9 12662952 1,332,000 14 17 當週累積中獎金額x 1.5% 19,980 - 19,980
10 9734481 1,125,000 14 - 當週累積中獎金額x 1.5% 16,875 - 16,875
11 12562425 987,000 8 11 當週累積中獎金額x 1.2% 11,844 - 11,844
12 10533514 896,000 11 17 當週累積中獎金額x 1.2% 10,752 - 10,752
13 11918934 885,000 9 4 當週累積中獎金額x 1.2% 10,620 - 10,620
14 1055977 783,000 27 - 當週累積中獎金額x 1.2% 9,396 - 9,396
15 5022478 759,000 11 - 當週累積中獎金額x 1.2% 9,108 - 9,108
16 13142770 699,000 5 9 當週累積中獎金額x 1.2% 8,388 - 8,388
17 12462394 559,000 10 35 當週累積中獎金額x 1.2% 6,708 - 6,708
18 8084731 510,000 18 - 當週累積中獎金額x 1.2% 6,120 - 6,120
最後更新時間:2020-10-13 06:15