Casino錦標賽 - 百家樂    09/22(二) 06:00 ~ 09/29(二) 05:59

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 總中和次數 總追龍次數 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼
1 6241365 17,645,000 61 205 當週累積中獎金額x 2.5% 441,125 - 441,125
2 12662952 7,747,000 62 46 當週累積中獎金額x 2.1% 162,687 - 162,687
3 1055977 5,067,000 175 - 當週累積中獎金額x 1.8% 91,206 - 91,206
4 5022478 4,363,000 73 9 當週累積中獎金額x 1.5% 65,445 - 65,445
5 11041070 2,922,000 5 147 當週累積中獎金額x 1.5% 43,830 - 43,830
6 10711779 2,278,000 54 - 當週累積中獎金額x 1.5% 34,170 - 34,170
7 11918934 2,115,000 15 5 當週累積中獎金額x 1.5% 31,725 - 31,725
8 10533514 2,097,000 39 20 當週累積中獎金額x 1.5% 31,455 - 31,455
9 10264190 1,582,000 7 39 當週累積中獎金額x 1.5% 23,730 - 23,730
10 8084731 1,525,000 44 2 當週累積中獎金額x 1.5% 22,875 - 22,875
11 7974665 1,485,000 51 - 當週累積中獎金額x 1.2% 17,820 - 17,820
12 5545998 1,374,000 42 - 當週累積中獎金額x 1.2% 16,488 - 16,488
13 6804750 1,090,000 13 32 當週累積中獎金額x 1.2% 13,080 - 13,080
最後更新時間:2020-09-29 06:15