拉霸金幣戰    08/04(二) 06:00 ~ 08/11(二) 05:59

當週累積彩金金額:79,175,135

名次 戲谷號碼 累積中獎金額 累積投注次數 排行獎勵
獎項 金額
1 5202102 437,863,327 16,116 當週累積彩金25% 19,793,784
2 5003953 364,108,702 26,249 當週累積彩金15% 11,876,270
3 11397508 279,289,781 14,624 當週累積彩金10% 7,917,514
4 12817182 246,447,215 28,488 當週累積彩金8% 6,334,011
5 10065816 233,294,533 13,916 當週累積彩金7% 5,542,259
6 11273491 191,935,833 45,693 當週累積彩金6% 4,750,508
7 12662952 187,449,851 48,759 當週累積彩金5% 3,958,757
8 8303909 186,792,628 52,535 當週累積彩金4% 3,167,005
9 12895445 186,272,205 31,577 當週累積彩金3% 2,375,254
10 6866804 176,119,914 28,408 當週累積彩金2.5% 1,979,378
11 10619215 170,164,284 33,618 當週累積彩金2% 1,583,503
12 10711779 106,969,338 30,563 當週累積彩金1.9% 1,504,328
13 8084731 100,374,576 49,121 當週累積彩金1.8% 1,425,152
14 12414065 86,376,691 19,375 當週累積彩金1.7% 1,345,977
15 11339133 83,321,351 22,049 當週累積彩金1.6% 1,266,802
16 5464579 77,766,946 86,613 當週累積彩金1.5% 1,187,627
17 12366877 77,296,217 110,012 當週累積彩金1% 791,751
18 12522929 75,347,652 92,313 當週累積彩金1% 791,751
19 9013728 74,493,497 12,990 當週累積彩金1% 791,751
20 4843230 72,765,268 16,400 當週累積彩金1% 791,751
21 5321885 63,481,729 38,742 -
22 13121580 58,946,931 29,054 -
23 11920573 55,114,214 13,450 -
24 10014779 54,834,959 11,647 -
25 13063876 44,537,530 3,807 -
26 7568052 44,187,472 15,468 -
27 8398539 38,584,877 24,288 -
28 4792340 34,321,668 32,544 -
29 11618138 32,722,728 90,018 -
30 9752911 32,216,300 3,726 -
31 8068069 29,079,555 20,736 -
32 10533514 24,390,538 65,403 -
33 4565757 22,152,310 55,018 -
34 6491044 22,116,077 1,947 -
35 11947920 22,052,387 74,877 -
36 7974665 21,557,895 3,415 -
37 5444782 21,153,070 6,134 -
38 5006859 20,955,556 1,727 -
39 12462394 20,448,486 64,745 -
40 13071639 20,380,495 17,242 -
41 11293866 20,347,495 22,791 -
42 6990501 19,554,897 226,197 -
43 9734481 18,245,751 3,909 -
44 8508810 16,957,631 12,843 -
45 6846380 16,658,639 189,430 -
46 7291308 16,517,922 188,277 -
47 6559929 16,506,954 7,192 -
48 10585418 16,452,558 193,614 -
49 9756907 16,181,310 2,549 -
50 6848246 16,161,413 191,912 -
51 12793175 16,156,112 43,972 -
52 10410023 16,132,235 169,351 -
53 5564584 15,980,311 5,104 -
54 9742528 15,921,950 45,967 -
55 9754296 14,697,642 174,214 -
56 6792359 14,493,618 29,206 -
57 6979400 14,345,444 165,447 -
58 9802754 14,161,658 7,903 -
59 10264190 13,166,897 53,814 -
60 4325937 12,249,300 5,175 -
61 10940339 11,502,684 93,749 -
62 9908143 9,712,621 91,348 -
63 9537061 9,710,306 684 -
64 13109860 9,646,299 11,566 -
65 6989672 9,604,121 2,447 -
66 7866201 9,588,116 96,953 -
67 10802076 9,543,804 97,236 -
68 6424531 9,267,027 2,790 -
69 8486810 9,205,969 90,196 -
70 8161424 9,142,731 33,542 -
71 4400205 9,133,820 5,440 -
72 3831633 8,943,526 56,268 -
73 10755179 8,892,215 24,673 -
74 13079428 8,843,354 91,069 -
75 4848110 8,664,851 94,899 -
76 10717355 8,636,513 95,813 -
77 9584002 8,563,710 1,523 -
78 10897674 8,512,181 91,405 -
79 10991579 8,495,674 84,932 -
80 5203958 8,453,088 98,226 -
81 7994988 8,394,535 97,304 -
82 13093101 8,382,991 92,614 -
83 8159754 8,344,799 78,861 -
84 9024190 8,295,912 96,928 -
85 9815956 8,262,184 96,387 -
86 7995071 8,244,408 96,855 -
87 2660138 8,234,717 93,936 -
88 13086219 8,219,019 90,399 -
89 11011675 8,197,165 98,781 -
90 13088115 8,141,348 96,633 -
91 7865917 8,117,474 79,586 -
92 13041214 7,766,013 91,631 -
93 9148355 7,704,982 91,454 -
94 13089111 7,352,697 84,200 -
95 7868135 7,264,815 65,463 -
96 6722024 7,235,620 575 -
97 7995051 7,058,528 79,107 -
98 10813776 7,046,641 89,339 -
99 13012609 6,964,185 79,806 -
100 4964478 6,413,346 2,939 -
101 5790677 6,308,976 5,261 -
102 10465681 6,302,696 42,446 -
103 8366968 6,121,239 2,108 -
104 5391464 6,036,102 38,989 -
105 7330956 6,032,874 11,040 -
106 10970136 5,933,952 66,463 -
107 10705556 5,842,822 68,890 -
108 13042661 5,802,617 40,594 -
109 5283169 5,760,398 66,606 -
110 11776560 5,551,770 3,837 -
111 4190637 5,518,635 62,764 -
112 13086178 5,418,172 5,949 -
113 11334924 5,414,685 61,848 -
114 7719873 5,401,073 59,401 -
115 9806843 5,379,786 21,496 -
116 8973089 5,003,317 59,429 -
117 13133333 4,994,937 11,840 -
118 10374493 4,792,151 53,106 -
119 1683007 4,789,548 35,787 -
120 11735715 4,785,000 115 -
121 11285084 4,711,008 55,641 -
122 7697242 4,644,421 53,616 -
123 3872040 4,625,927 55,137 -
124 9985559 4,590,144 52,212 -
125 6241365 4,535,931 1,737 -
126 13031158 4,534,965 5,964 -
127 12637753 4,456,347 4,679 -
128 8488898 4,290,950 18,826 -
129 13065885 4,197,805 5,192 -
130 10539199 3,863,586 18,927 -
131 9911336 3,805,797 28,172 -
132 5218959 3,686,348 1,019 -
133 8372065 3,670,428 15,515 -
134 10286757 3,589,576 58,759 -
135 11706304 3,565,522 3,281 -
136 4382658 3,536,939 16,156 -
137 7695666 3,318,771 16,856 -
138 7486339 3,316,011 23,583 -
139 6275069 3,261,717 1,798 -
140 9832457 3,248,965 853 -
141 8603750 3,242,433 5,685 -
142 13024135 3,224,852 96,081 -
143 11774426 3,115,470 19,191 -
144 5296451 3,102,187 17,874 -
145 13066794 3,025,290 7,651 -
146 8233894 2,942,191 26,300 -
147 10587078 2,929,459 33,527 -
148 3428689 2,906,200 8,765 -
149 11782969 2,903,380 5,036 -
150 10159348 2,834,600 23,282 -
151 12691106 2,824,065 3,765 -
152 7866230 2,739,478 33,921 -
153 9520297 2,665,500 485 -
154 6314957 2,644,314 9,764 -
155 12983040 2,582,979 16,875 -
156 13086925 2,575,931 32,915 -
157 10597093 2,545,073 88,912 -
158 6771909 2,501,866 11,790 -
159 13072984 2,434,055 3,126 -
160 10911510 2,413,792 5,634 -
161 5748179 2,328,572 27,599 -
162 13101105 2,235,432 549 -
163 10060046 2,224,500 388 -
164 6876534 2,170,581 25,921 -
165 3617732 2,105,489 17,510 -
166 3179052 2,100,654 10,161 -
167 10431510 2,046,576 14,450 -
168 5189079 1,989,197 97,905 -
169 6833588 1,945,400 183 -
170 5545998 1,921,017 20,919 -
171 5112706 1,900,950 6,207 -
172 1055977 1,791,575 21,565 -
173 10312481 1,772,075 1,442 -
174 11713776 1,641,530 7,449 -
175 11199578 1,616,512 8,707 -
176 10900859 1,611,748 18,995 -
177 9712090 1,554,739 8,955 -
178 5503316 1,488,984 3,760 -
179 4943739 1,481,544 17,220 -
180 11453752 1,454,100 52,294 -
181 6237597 1,439,510 1,147 -
182 1026188 1,344,998 3,259 -
183 8808382 1,336,615 4,036 -
184 13142770 1,321,681 6,315 -
185 11251926 1,310,823 6,315 -
186 10769413 1,283,086 952 -
187 4560458 1,273,443 14,620 -
188 8741036 1,242,946 3,195 -
189 4368433 1,205,554 13,355 -
190 9549383 1,197,141 13,265 -
191 5223364 1,105,240 438 -
192 6156116 1,069,053 10,534 -
193 4658534 1,049,236 9,554 -
194 9518150 1,033,725 6,687 -
195 10096844 1,031,865 11,427 -
196 11963353 1,031,315 9,462 -
197 12325636 1,026,670 1,562 -
198 9008009 1,024,157 1,388 -
199 6804750 1,022,133 6,939 -
200 4923331 999,780 6,699 -
201 12562425 994,003 4,750 -
202 13065387 975,088 354 -
203 4171369 947,041 13,363 -
204 4991536 941,627 591 -
205 12677759 902,207 2,659 -
206 6297967 893,742 5,460 -
207 6965836 884,140 10,370 -
208 4181814 873,444 2,003 -
209 7569900 868,896 1,643 -
210 10606704 866,649 9,370 -
211 13058384 859,890 10,866 -
212 11587002 835,537 6,037 -
213 9564234 791,037 6,069 -
214 6689174 779,285 477 -
215 6751648 778,227 8,768 -
216 13099260 773,261 10,292 -
217 5369374 750,522 27,774 -
218 9535778 733,356 4,401 -
219 6200904 720,250 1,480 -
220 8066198 712,509 3,631 -
221 10310158 710,300 176 -
222 13016688 695,026 1,356 -
223 6433510 691,525 1,389 -
224 10161722 690,629 27,725 -
225 12494390 686,464 3,332 -
226 10935492 683,623 8,595 -
227 7994947 680,860 19,717 -
228 11709653 679,950 190 -
229 11328946 673,428 8,079 -
230 12188538 660,220 537 -
231 8175122 650,100 50 -
232 8127691 647,675 19,811 -
233 7995003 627,440 19,079 -
234 10746555 609,220 949 -
235 8130319 608,339 19,644 -
236 11715072 608,062 2,356 -
237 11464295 606,170 20,298 -
238 7045227 594,611 1,013 -
239 9001904 581,704 15,908 -
240 10609051 571,220 530 -
241 13080204 563,380 743 -
242 6385455 556,822 16,291 -
243 7866221 555,617 20,032 -
244 7866272 544,494 19,297 -
245 12032938 526,950 140 -
246 9188717 525,124 5,439 -
247 8117184 515,630 20,212 -
248 7866193 513,573 19,374 -
249 10748249 508,482 5,416 -
最後更新時間:2020-08-11 06:15