拉霸金幣戰    06/30(二) 06:00 ~ 07/07(二) 05:59

當週累積彩金金額:89,830,692

名次 戲谷號碼 累積中獎金額 累積投注次數 排行獎勵
獎項 金額
1 11397508 573,577,176 21,310 當週累積彩金25% 22,457,673
2 12995211 523,065,120 33,970 當週累積彩金15% 13,474,604
3 5003953 505,424,762 31,895 當週累積彩金10% 8,983,069
4 12774799 493,747,360 19,706 當週累積彩金8% 7,186,455
5 13064951 442,954,932 16,469 當週累積彩金7% 6,288,148
6 10065816 260,603,942 12,073 當週累積彩金6% 5,389,842
7 10711779 203,939,397 27,349 當週累積彩金5% 4,491,535
8 12188538 201,638,841 35,058 當週累積彩金4% 3,593,228
9 13086178 150,121,416 30,113 當週累積彩金3% 2,694,921
10 8525063 143,332,781 29,158 當週累積彩金2.5% 2,245,767
11 4843230 130,914,458 49,805 當週累積彩金2% 1,796,614
12 12752390 130,318,650 8,576 當週累積彩金1.9% 1,706,783
13 10619215 112,176,301 5,403 當週累積彩金1.8% 1,616,952
14 8084731 100,915,383 40,230 當週累積彩金1.7% 1,527,122
15 12817182 93,328,230 27,072 當週累積彩金1.6% 1,437,291
16 12662952 76,093,973 22,594 當週累積彩金1.5% 1,347,460
17 5464579 70,325,296 84,892 當週累積彩金1% 898,307
18 11293866 70,198,716 38,126 當週累積彩金1% 898,307
19 12522929 69,911,130 82,150 當週累積彩金1% 898,307
20 5444782 66,411,682 10,101 當週累積彩金1% 898,307
21 9752911 64,197,045 8,384 -
22 9802754 53,807,378 21,496 -
23 11920573 47,978,062 13,227 -
24 4400205 40,817,130 7,098 -
25 9537061 31,271,359 2,706 -
26 10310158 27,808,069 6,109 -
27 4563465 26,582,785 4,201 -
28 9734481 24,700,397 8,002 -
29 4901833 23,838,304 48,996 -
30 6866804 23,129,603 35,084 -
31 6503623 22,632,553 9,341 -
32 12325636 22,416,857 9,041 -
33 11273491 20,961,078 73,484 -
34 12366877 18,914,734 105,270 -
35 11947920 17,797,918 45,088 -
36 13061650 17,107,255 3,548 -
37 6424531 16,671,090 34,420 -
38 9584002 16,651,860 1,456 -
39 8068069 16,496,772 10,289 -
40 5790677 16,106,062 15,434 -
41 9756907 15,899,475 3,212 -
42 13121580 15,784,969 10,445 -
43 10014779 14,364,558 2,540 -
44 11618138 13,718,366 85,921 -
45 13071639 13,712,596 15,267 -
46 5296451 12,240,853 58,806 -
47 12414065 12,065,527 3,052 -
48 7868135 11,968,207 94,766 -
49 8366968 11,788,919 3,714 -
50 3831633 10,867,780 32,315 -
51 10587078 10,620,414 100,288 -
52 13041214 10,266,461 88,498 -
53 7994988 10,183,775 95,957 -
54 9908143 10,142,658 94,255 -
55 10897674 9,793,666 91,133 -
56 10533514 9,756,183 67,597 -
57 10609051 9,340,415 7,888 -
58 4325937 9,250,650 4,477 -
59 8116337 9,181,956 103,008 -
60 13086925 9,094,641 95,296 -
61 8691860 8,943,078 99,470 -
62 9111505 8,934,170 100,174 -
63 13093101 8,921,997 99,572 -
64 8322197 8,887,275 101,681 -
65 8486810 8,836,913 102,836 -
66 9815956 8,773,215 98,521 -
67 7866201 8,726,270 102,827 -
68 9623269 8,690,041 97,935 -
69 7865917 8,624,850 100,319 -
70 13088115 8,510,771 98,994 -
71 7995051 8,505,597 101,301 -
72 5203958 8,451,734 98,778 -
73 7866230 8,433,946 100,768 -
74 7995071 8,391,168 98,245 -
75 10940339 8,287,654 96,037 -
76 9676826 8,281,711 77,694 -
77 10717355 8,124,411 95,141 -
78 13079428 7,965,857 89,084 -
79 12983040 7,909,831 56,419 -
80 10991579 7,843,115 70,554 -
81 2660138 7,401,846 81,221 -
82 7697242 7,207,089 57,886 -
83 9148355 6,742,633 78,303 -
84 6241365 6,703,920 3,008 -
85 4848110 6,671,759 76,077 -
86 13099260 6,619,946 77,549 -
87 10374493 6,480,229 68,426 -
88 11477715 6,275,539 71,625 -
89 9183746 6,213,675 1,631 -
90 6792359 6,054,279 23,936 -
91 10705556 6,031,043 69,718 -
92 12462394 5,991,753 64,393 -
93 8372065 5,630,997 14,344 -
94 5471294 5,625,750 1,925 -
95 10970136 5,395,762 62,738 -
96 7695666 5,361,526 8,697 -
97 10356157 5,260,500 1,484 -
98 4382658 5,201,155 36,646 -
99 5748179 5,140,076 41,687 -
100 3872040 5,127,180 56,114 -
101 11011675 5,066,347 57,902 -
102 12895445 5,015,600 3,729 -
103 11780549 4,970,010 50,939 -
104 8973089 4,915,682 59,850 -
105 11918934 4,894,800 1,440 -
106 12691106 4,692,223 1,832 -
107 7330956 4,584,638 15,776 -
108 4565757 4,357,136 51,513 -
109 11774426 4,169,453 34,441 -
110 9742528 3,845,983 35,593 -
111 13089111 3,828,639 45,813 -
112 10286757 3,815,672 59,642 -
113 10911510 3,781,117 6,364 -
114 7823336 3,542,852 8,520 -
115 5545998 3,519,075 18,533 -
116 8303909 3,485,545 5,188 -
117 6989672 3,398,754 886 -
118 6314957 3,345,790 11,169 -
119 10597093 3,219,004 72,747 -
120 11199578 3,217,877 17,367 -
121 4964478 3,198,089 3,989 -
122 13024135 3,142,575 43,081 -
123 11776560 3,076,660 15,455 -
124 10111589 3,042,750 792 -
125 5051670 3,036,624 6,553 -
126 9008009 2,949,907 1,693 -
127 10539199 2,901,959 14,728 -
128 7041520 2,878,668 1,897 -
129 8233894 2,860,560 35,164 -
130 8149492 2,856,363 6,202 -
131 6689174 2,803,956 2,037 -
132 7569900 2,786,612 2,033 -
133 13080204 2,778,125 1,344 -
134 10802076 2,692,505 30,144 -
135 5321885 2,573,431 24,579 -
136 9712090 2,553,813 15,742 -
137 9525583 2,534,600 959 -
138 6722024 2,483,618 244 -
139 10900859 2,371,375 29,591 -
140 7486339 2,342,312 25,892 -
141 12793175 2,307,174 34,021 -
142 11453752 2,304,697 76,406 -
143 13066794 2,285,867 8,690 -
144 7866193 2,211,887 59,280 -
145 4700770 2,211,604 432 -
146 6848246 2,183,085 28,017 -
147 10585418 2,149,775 24,304 -
148 13042661 2,130,550 20,594 -
149 11251926 2,114,121 23,526 -
150 5223364 2,112,082 882 -
151 11618200 2,098,094 23,539 -
152 6237597 2,011,850 1,587 -
153 10465681 1,961,445 22,261 -
154 6846380 1,951,518 24,361 -
155 1055977 1,902,386 15,303 -
156 8090957 1,891,558 2,716 -
157 6979400 1,878,540 23,944 -
158 10410023 1,869,319 23,690 -
159 6990501 1,802,761 23,412 -
160 9754296 1,778,727 24,435 -
161 5189079 1,737,437 86,971 -
162 3617732 1,717,635 4,486 -
163 10060046 1,711,500 271 -
164 6275069 1,644,561 2,101 -
165 11715072 1,634,105 14,047 -
166 7291308 1,609,917 21,115 -
167 13026919 1,605,315 50,000 -
168 13072984 1,598,689 2,046 -
169 5592450 1,569,560 4,366 -
170 6928039 1,563,000 614 -
171 13065387 1,556,850 736 -
172 6777006 1,532,000 16 -
173 3428689 1,517,120 8,477 -
174 5564584 1,503,641 535 -
175 7994866 1,502,652 42,754 -
176 7994957 1,500,224 43,892 -
177 12511431 1,497,060 5,799 -
178 7866252 1,478,736 42,801 -
179 9549383 1,476,784 16,009 -
180 7866221 1,454,017 52,099 -
181 13031158 1,443,196 1,664 -
182 11706304 1,438,567 4,486 -
183 7994843 1,412,809 44,052 -
184 11918811 1,373,340 289 -
185 10264190 1,367,097 14,663 -
186 7994901 1,359,241 43,035 -
187 7994947 1,321,133 43,492 -
188 11587002 1,311,852 17,993 -
189 7866272 1,307,097 43,957 -
190 6370892 1,272,966 7,774 -
191 12467576 1,225,220 4,977 -
192 10540674 1,216,850 11,927 -
193 7866242 1,202,044 44,165 -
194 11464295 1,187,172 35,521 -
195 9832457 1,181,970 751 -
196 8161424 1,179,866 6,097 -
197 4229957 1,165,949 6,162 -
198 9564234 1,150,414 1,356 -
199 6751648 1,131,594 9,535 -
200 7769086 1,125,111 2,309 -
201 6263014 1,058,793 13,112 -
202 12174794 1,052,515 8,951 -
203 13133333 1,046,042 2,600 -
204 11398640 1,022,000 115 -
205 11963353 1,010,681 1,469 -
206 4658534 1,008,774 12,228 -
207 10443319 991,743 8,862 -
208 10312481 953,281 1,443 -
209 13112352 946,611 1,056 -
210 9535778 933,084 11,761 -
211 5461569 927,238 8,010 -
212 4991536 923,720 1,376 -
213 6876534 921,651 9,813 -
214 10059967 857,105 2,196 -
215 10431510 838,228 20,480 -
216 10159348 835,572 23,498 -
217 12959383 803,476 434 -
218 13058384 793,371 15,372 -
219 6816899 749,000 177 -
220 7974665 745,500 121 -
221 8508810 740,035 3,624 -
222 10746555 735,008 913 -
223 11473315 720,801 13,765 -
224 13086219 715,598 9,041 -
225 9518150 673,576 4,838 -
226 6385455 664,051 18,216 -
227 5504686 604,213 1,119 -
228 8066198 587,116 3,566 -
229 6158093 572,098 3,992 -
230 9591691 557,050 173 -
231 12562425 554,343 3,082 -
232 4958233 507,335 1,250 -
最後更新時間:2020-07-07 06:15